Semana da Avaliação 2026
| Title: | Semana da Avaliação 2026 |
| Authors: | Brasil, Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Material Textual |
| metadata.dc.description.physical: | vários documentos |
| Issue Date: | May-2026 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Políticas Públicas Uso de Evidências |
| Abstract: | A edição de 2026 da Semana da Avaliação dá continuidade a esse processo de articulação institucional e busca consolidar o evento como um espaço permanente de diálogo, aprendizagem e colaboração entre diferentes atores envolvidos no campo do monitoramento, avaliação e uso de evidências em políticas públicas. |
| Keywords: | avaliação de políticas públicas; uso de evidências; administração pública |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9925 |
| Appears in Collections: | Semana da Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semana da Avaliação 2026_Nota Conceitual_compressed.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| GUIA DA PROGRAMAÇÃO SEMANA DA AVALIAÇÃO 2026_compressed.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Programação Resumida_Semana da Avaliação.pdf | 7.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Dia 26 14horas Ana Abras.pdf | Diferenças em Diferenças. Da intuição ao estimador de Callaway & Sant'Anna. - Autora: Ana Abras | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Dia 26_16h10_Sagicad_Anexo Paule Jeanne.pdf | Monitoramento de Políticas Públicas. Fundamentos, Indicadores e uso para gestão. - Autores: Amanda Evelyn Lopes da Silva; Kelven Valverde Tavares; Luana de Freitas Costa; Mariana Nogueira de Resende Sousa; Marcus Paulo Gonçalves P. dos Santos; Marta Battaglia Custódio e Viviane de Almeida Silvestre. | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2605_14h_ANACAPELLA.pdf | Além dos dados: Integrando evidências, contexto e tomada de decisão nas políticas públicas. A Ciência na Arena Pública: Evidências, Vieses e Janelas de Oportunidade - Autora: Ana Cláudia Niedhardt Capella | 647.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2605_14h_workshop_RobertMcCouch.pdf | From insight to influence. Equity-focused evaluations that improve children’s lives - Autor: Robert McCouch | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2605_16h10_CYNTHIACURY.pdf | CIÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS. A Ciência na Arena Política: Articulação Institucional e a Tradução de Evidências para a Tomada de Decisão - Autora: Cynthia Cury | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2605_Keynote_Donna Mertens.pdf | Avaliação Transformadora para mudanças transformadoras - Autora: Donna M Mertens | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Dia 27_14h_Geraldo - Apresentação DMA Semana Avaliação 2026.pdf | Agenda de M&A no MDS e o desafio da integração de dados - Autor: equipe MDS | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2705_14h_workshop_Donna Mertens.pdf | Workshop: Transformative. Mixed Methods Evaluation - Autora: Donna M Mertens | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2705_Keynote_RobertMcCouch.pdf | Evidence for those left farthest behind. Broadening our understanding of whose knowledge counts as a force for social justice - Autor: Robert McCouch | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Dia 28_14h_Delgado_IA ex ante_Biomas_compressed.pdf | IA aplicada ao Policy Desing e Análise Ex Ante - Autor: Rodrigo Delgado | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| SA2026_2805_Keynote_Paulo Jannuzzi.pdf | Avaliação como aprendizagem: institucionalização e fortalecimento da ação pública - Autor: Paulo Jannuzzi | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.