Análise comparativa de fundos do setor elétrico e de telecomunicações
Title: | Análise comparativa de fundos do setor elétrico e de telecomunicações |
Authors: | Baptista, Fábio Jorge |
metadata.dc.contributor.other: | Mueller, Bernardo Pinheiro Machado (Orientador) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
metadata.dc.description.physical: | 22 páginas |
Issue Date: | 28-May-2019 |
metadata.dc.rights.holder: | Fábio Jorge Baptista |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Governança |
Abstract: | Esse trabalho procurou fazer uma análise comparativa de dois fundos setoriais – o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). A relevância desse trabalho reside no fato de que a instituição de fundos setoriais tem o potencial para desenvolver determinado setor ao mesmo tempo que impõe um encargo para os atores daquele mercado. Ademais, espera-se que a demanda por utilização desse instrumento como forma de financiar os gastos públicos se intensifique, devido ao cenário atual de restrição fiscal, com a publicação da Emenda Constitucional nº 95, além da resistência da sociedade ao aumento de impostos e a alta demanda por serviços públicos de qualidade. |
Keywords: | telecomunicações; desenvolvimento; energia elétrica; Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações; Conta de Desenvolvimento Energético; governança |
Target: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura. |
Target Audience: | Especialistas e interessados em governança e controle da regulação em infraestrutura |
metadata.dc.educational.context: | 363 horas |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4105 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FÁBIO JORGE BAPTISTA.pdf | artigo principal | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.