O pico do risco e o vale da percepção: risco, vulnerabilidade e direitos humanos na coleta de dados sobre violência no Brasil.
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soares, Andrei Suárez Dillon | - |
dc.contributor.other | Jannuzzi, Paulo de Martino (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T22:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T22:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7311 | - |
dc.description.abstract | Este estudo explora um paradoxo: como a adoção de uma perspectiva pluralista de direitos levou o Estado brasileiro a se recusar a coletar dados sobre violência não-letal contra uma população que, em 2017, respondeu por 71,7% das mortes por violência interpessoal registradas no país, mesmo representando apenas 27,1% dos habitantes. Mais especificamente, explora como uma série desarticulada de respostas a vulnerabilidades ora verificáveis, ora imaginadas, de populações específicas levou o Sistema Único de Saúde – SUS a vedar a notificação de casos de violência comunitária contra homens adultos não idosos pela Vigilância de Violências e Acidentes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – VIVA/SINAN. Estimando em mais de 110 mil o número médio de registros não realizados ou destruídos anualmente devido a tal política, o estudo demonstra que ela compromete a qualidade dos dados sobre violências cometidas não apenas contra homens em geral, mas também contra subconjuntos populacionais masculinos para os quais a coleta é obrigatória, como homens gays, bissexuais ou transexuais, indígenas e com deficiência. Identificando nas rotinas de não-coleta e descarte de registros de violência contra homens adultos não-idosos uma perigosa dissociação entre risco e vulnerabilidade, o trabalho então aborda tal divórcio à luz da perspectiva incremental de mudança de políticas púbicas de Charles Lindblom, do modelo de múltiplos fluxos de agenda política de Kingdon e da teoria de grupos de pressão – além da bibliografia sobre concepções de merecimento de públicos-alvo. Por fim, uma breve conclusão analisa o tema à luz da teoria de direitos humanos para sugerir que – paradoxalmente – o desenho de políticas públicas sob uma ótica pluralista pode não apenas gerar resultados gerencialmente sub-ótimos, mas também ampliar desigualdade, quando não regido por princípios basilares de direitos humanos – como a universalidade e a não-discriminação. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | violência | pt_BR |
dc.subject | direitos humanos | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | desigualdade | pt_BR |
dc.subject | governança | pt_BR |
dc.title | O pico do risco e o vale da percepção: risco, vulnerabilidade e direitos humanos na coleta de dados sobre violência no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.holder | Andrei Suárez Dillon Soares | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 147 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Governança | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.description | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Governança e Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Metrado Andrei Suarez Dillon Soares.pdf | 50.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.