1ª Oficina de Desenvolvimento da Infraestrutura Subnacional
Title: | 1ª Oficina de Desenvolvimento da Infraestrutura Subnacional |
Authors: | Brasil. Ministério da Economia. Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) |
metadata.dc.contributor.other: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Apresentação/Slides |
metadata.dc.description.physical: | 6 apresentações em slides |
Issue Date: | 20-Mar-2019 |
metadata.dc.rights.holder: | Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Políticas de Infraestrutura |
Abstract: | Foi realizada, na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a 1ª Oficina de Desenvolvimento de Infraestrutura Subnacional. O evento teve como objetivo apresentar a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), sua missão, propostas de atuação e valores, bem como a visão estratégica para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Também mereceram destaque as experiências internacionais em planejamento e desenvolvimento de infraestrutura; as experiências de planejamento municipais e estaduais do Brasil; e os agentes e recursos para planejamento e investimento em infraestrutura.
Durante a abertura do evento, a presidente da Enap, Aline Soares, destacou que a Escola pretende dar ênfase ao tema do desenvolvimento e parcerias para infraestrutura e competitividade nos cursos e eventos de sua oferta durante o ano de 2019. “A Enap tem um importante papel na capacitação dos agentes públicos para que o Estado possa atuar de maneira a responder às demandas dos nossos cidadãos. Todos nós trabalhamos de modo a contribuir para a efetiva promoção do desenvolvimento”, disse.
O secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, assinalou que um dos grandes desafios atualmente no Brasil é o de aumentar a produtividade do país, tendo o olhar voltado para a sociedade: “Infelizmente não estamos bem no quesito da produtividade. É importante identificarmos, nas organizações, aquilo que realmente funciona e cria valor, e que trabalhemos em cima disso”.
Por fim, o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia, Diogo Mac Cord Faria, explicou que muitos dão uma ênfase exagerada para a tecnologia, mas que ela deve ser um recurso para atingir resultados: “A tecnologia é um meio, e não o fim. O fim que nós buscamos é o aumento da produtividade. Assim, a tecnologia deve ser usada como ferramenta para, ao final, atingirmos um aumento de produtividade em um contexto urbano”. A Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI) foi recentemente reformulada, passando a integrar a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC) no Ministério da Economia, tendo como principais atribuições a melhoria dos marcos regulatórios para investimentos em infraestrutura, priorização de projetos e o estímulo e coordenação de planejamentos de longo prazo, baseado no engajamento do setor público, do setor privado e da sociedade civil organizada. Assim, trimestralmente, a SDI pretende realizar oficinas sobre aspectos variados do desenvolvimento da infraestrutura em Estados e Municípios, tendo como tema, nesta primeira edição, o planejamento de longo prazo. |
Keywords: | políticas de infraestrutura; governos subnacionais; desenvolvimento de infraestrutura; planejamento; investimento; administração pública estadual; administração pública municipal |
Target Audience: | Governadores, secretários de estado, prefeitos, secretários municipais além de representantes de bancos de desenvolvimento (BNDES, BID, Banco Mundial, CAF), agências de cooperação e fomento (AFD, GIZ etc.), representantes da sociedade civil (CNI, CNDL) e do Governo Federal (Ministérios da Economia, do Desenvolvimento Regional e Presidência da República). |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 09. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação. |
metadata.dc.description.additional: | Palestra: Em busca de eficiência na gestão dos investimentos públicos
Palestrante: Maria Cristina Mac Dowell
Instituição: BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento Palestra: Espírito Santo em Ação – Apresentação Institucional Palestrante: Orlando Caliman Instituição: ES em Ação Palestra: CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá Palestrante: Carlos Alberto dos Santos Instituição: CODEM Palestra: Desestatização e Estruturação de Projetos Palestrante: Rodolfo Torres Instituição: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Palestra: Programa Eficiência Municipal – Solução de Créditos para Investimentos Palestrante: Emmanoel Rondon Instituição: Banco do Brasil Palestra: Recursos para Planejamento de Investimentos em Infraestrutura Palestrante: Tatiana Thomé Instituição: CEF – Caixa Econômica Federal |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3881 |
Appears in Collections: | Oficinas / Workshops |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00_BID_CristinaMacdowell.pdf | Em busca de eficiência na gestão dos investimentos públicos - Palestrante: Maria Cristina Mac Dowell - Instituição: BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
01_ES_Ação_OrlandoCaliman.pdf | Espírito Santo em Ação – Apresentação Institucional - Palestrante: Orlando Caliman - Instituição: ES em Ação | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
02_CODEM_Maringa_JefersonNogaroli.pdf | CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá - Palestrante: Carlos Alberto dos Santos - Instituição: CODEM | 8.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
03_BNDES_Rodolfo Torres.pdf | Desestatização e Estruturação de Projetos - Palestrante: Rodolfo Torres - Instituição: BNDES | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
04_BancoBrasil_Rabelo.pdf | Programa Eficiência Municipal – Solução de Créditos para Investimentos - Palestrante: Emmanoel Rondon - Instituição: Banco do Brasil | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
05_CEF_TatianaThomé.pdf | Recursos para Planejamento de Investimentos em Infraestrutura - Palestrante: Tatiana Thomé - Instituição: CEF – Caixa Econômica Federal | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.