Sistema radar comercial
Título: | Sistema radar comercial |
Autor(es): | Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) |
Editor: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Endereço Eletrônico: | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=232&Itemid=32 |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
País: | País::BR:Brasil |
Tipo: | Relato de Experiência |
Extensão/Indicação de Série: | Número de páginas: 4 p. |
Data: | Mar-2005 |
Detentor dos direitos autorais: | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) |
Termos de uso: | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). |
Classificação Temática: | Inovação |
Resumo: | O Sistema Radar Comercial é uma ferramenta inédita de inteligência comercial, que permite a identificação de oportunidades comerciais no mercado externo, em nível de seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH6). As informações e análises oferecidas pelo Sistema contêm elementos básicos para a formulação de estratégias de promoção comercial, tanto do governo como da iniciativa privada, para o direcionamento dos fluxos de investimentos voltados para a ampliação das exportações brasileiras e para o balizamento dos interesses do Brasil em negociações internacionais. A partir de um código SH, ou de uma palavra chave que identifique determinado produto, o usuário do Sistema pode acessar, via internet, uma gama de análises sobre o produto desejado, em diferentes mercados. Além disso, o sistema possibilita a seleção dos “produtos prioritários”, para o Brasil ou para cada Estado da Federação |
Palavras-chave: | Comércio exterior; Inteligência comercial; Exportação; Promoção comercial |
Objetivo: | Os objetivos da iniciativa são: i) desenvolver uma metodologia, com critérios e métodos consistentes, capaz de identificar e fazer análises de produtos e mercados com maiores potencialidades para o incremento das exportações brasileiras; ii) compilar informações detalhadas relativas aos mercados e produtos selecionados; iii) divulgar as informações compiladas, de forma mais abrangente possível, visando alcançar, principalmente, as pequenas e médias empresas e os órgãos governamentais ligados ao comércio exterior |
Público alvo: | Servidores públicos |
Observações/Notas: | Iniciativa premiada no 9º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Antônio José Gadelha Alves, Coordenador-Geral de Promoção e Mercado Ações premiadas no 9º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal - 2004 Áreas temáticas: Planejamento e gestão estratégica; Planejamento, gestão e desempenho institucional |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/337 |
Aparece nas coleções: | Concurso Inovação: de 2001 a 2005 (6ª a 10ª edição) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
001_04.pdf | 89.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.