As variações na coordenação federativa nas políticas públicas brasileiras: uma análise comparada de 10 políticas públicas.
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Segatto, Catarina | - |
| dc.contributor.author | Lotta, Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Marques, Elissa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:12:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:12:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9919 | - |
| dc.description.abstract | É consenso, na literatura brasileira, que houve, nas últimas décadas, um fortalecimento da coordenação federativa em diferentes políticas públicas, incluindo, em alguns casos, a construção de sistemas únicos e nacionais inspirados no modelo do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o desenho e a dinâmica da coordenação federativa variam significativamente entre as políticas públicas. Para compreender essas variações e suas transformações ao longo do tempo, este estudo analisa a coordenação federativa em 10 políticas públicas, incluindo educação, saúde e segurança pública. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa e histórica, baseada em publicações e análise documental e de entrevistas com especialistas e gestores públicos. O estudo aponta variações em quatro dimensões principais: coordenação nacional, arenas federativas, papel dos estados e mecanismos de transversalidade e intersetorialidade. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11308 | pt_BR |
| dc.subject | federalismo | pt_BR |
| dc.subject | coordenação federativa | pt_BR |
| dc.subject | sistemas nacionais de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | sistemas únicos de políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.title | As variações na coordenação federativa nas políticas públicas brasileiras: uma análise comparada de 10 políticas públicas. | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 77, n. 1, jan-mar, 2026, p 8-28 | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2_RSP+77.1_Artigo_11308-+AS+VARIAÇÕES.pdf | 544.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.