14º Prêmio SOF de Artigos, 2º lugar: Sensibilidade do Novo Arcabouço Fiscal a flutuações macroeconômicas
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avila, Jorge Luis Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Vizioli, Thais Riether | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:00:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T17:00:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9898 | - |
| dc.description.abstract | O estudo avalia a sustentabilidade do Novo Arcabouço Fiscal diante de flutuações macroeconômicas. A análise utiliza simulações para seis parâmetros principais (PIB, IPCA, INPC, RCL, RLI e RLA), e seus respectivos efeitos sobre a despesa, para estimar a distribuição das despesas discricionárias “livres” – ou seja, o espaço fiscal não comprometido com despesas obrigatórias, emendas parlamentares ou mínimos constitucionais – entre 2026 e 2034. Os resultados mostram que a vinculação de gastos à receita amplia a assimetria das distribuições, dificultando o cumprimento do arcabouço em cenários adversos. Além disso, regras não-lineares — como as de correção do limite de despesa e de reajuste do salário-mínimo — podem deslocar as distribuições em relação às projeções fiscais, reduzindo sua representatividade. Observa-se, entretanto, que essas não-linearidades podem tanto aumentar quanto reduzir o espaço fiscal, dependendo de seu desenho. Conclui-se que ajustes nas vinculações, mesmo que desacompanhadas de reformas estruturais, poderiam elevar a probabilidade de cumprimento do arcabouço | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.publisher | 14º Prêmio SOF Categoria Artigos | pt_BR |
| dc.subject | novo arcabouço fiscal | pt_BR |
| dc.subject | sustentabilidade fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Monte Carlo | pt_BR |
| dc.subject | rigidez orçamentária | pt_BR |
| dc.subject | regras fiscais | pt_BR |
| dc.title | 14º Prêmio SOF de Artigos, 2º lugar: Sensibilidade do Novo Arcabouço Fiscal a flutuações macroeconômicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.rights.holder | Jorge Luis Teixeira Avila | pt_BR |
| dc.rights.holder | Thais Riether Vizioli | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 26 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Economia | pt_BR |
| dc.description.classification | Estratégia e Planejamento | pt_BR |
| dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
| dc.description.additional | Tema: Despesas obrigatórias, vinculação de receitas e rigidez orçamentária | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Prêmio SOF de Monografias - de 2007 a 2026 | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2º lugar 14º Prêmio SOF.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.