Engajamento sob pressão: fatores associados ao trabalho de policiais militares do Comando de Policiamento do Interior de São Paulo
| Title: | Engajamento sob pressão: fatores associados ao trabalho de policiais militares do Comando de Policiamento do Interior de São Paulo |
| Authors: | Trombini, Ana Claudia Bilia Lourenção, Luciano Garcia Arroyo, Thiago Roberto Pompeo, Daniele Alcalá |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11315/7239 |
| Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
| Country: | País::BR:Brasil |
| metadata.dc.type: | Artigo |
| metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. 4, 2025, p 592-616 |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
| Classificação Temática: | Desenvolvimento Pessoal Excelência na Entrega de Serviços Gestão de Pessoas Saúde |
| Abstract: | O engajamento no trabalho é um construto essencial para compreender os recursos psicossociais que favorecem o bem-estar e o desempenho de profissionais expostos a contextos de alta demanda emocional, como os policiais militares. Este estudo teve como objetivos avaliar os níveis de engajamento no trabalho e investigar suas associações com variáveis sociodemográficas e profissionais em policiais militares. Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo-correlacional, com 506 policiais do Comando de Policiamento do Interior – 5ª Região de São Paulo. Foram aplicados um questionário sociodemográfico e a Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17), cuja estrutura trifatorial foi confirmada por análise fatorial confirmatória. Os resultados indicaram altos níveis de engajamento em todas as dimensões (vigor, dedicação e absorção), especialmente entre policiais mais jovens, com menor tempo de serviço, em funções administrativas e com melhor percepção de qualidade de vida. Esses achados sugerem que o engajamento atua como um fator protetor frente às pressões e adversidades da atividade policial, fortalecendo o sentido de propósito e o vínculo institucional. Conclui-se que o engajamento no trabalho pode contribuir para políticas de valorização e saúde ocupacional voltadas às forças de segurança, com foco em estratégias de reconhecimento, suporte psicológico e promoção do bem-estar. |
| Keywords: | engajamento no trabalho; militares; gestão do trabalho; saúde do trabalhado |
| Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
| URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9469 |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 11315-Texto do Artigo-36934-1-10-20251219.pdf | 271.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.