Avaliação da equidade e do viés algorítmico na aplicação de IA na gestão pública: um estudo na saúde pública materna
Title: | Avaliação da equidade e do viés algorítmico na aplicação de IA na gestão pública: um estudo na saúde pública materna |
Authors: | Batista, André Filipe de Moraes |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
metadata.dc.type: | Caderno |
Issue Date: | 2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Enap |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Políticas Públicas |
Abstract: | Este policypaper aborda o desafio da equidade em IA - garantir que modelos de IA tratem todos justamente, sem discriminação de indivíduos ou grupos de indivíduos por raça, gênero, idade ou outros atributos sensíveis. Este desafio é amplificado pelos vieses históricos e culturais presentes nos dados usados para treinar os modelos de IA. Focando na saúde pública materna em São Paulo, Brasil, o estudo buscou determinar as métricas adequadas para avaliar a equidade dos modelos preditivos, essenciais para alocar recursos e melhorar políticas baseadas em dados. |
Keywords: | Inteligência Artificial; Saúde Pública; Políticas Públicas; Administração Pública |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8089 |
Appears in Collections: | Cadernos ENAP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PP_Cátedras 2023_André Filipe (3).pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.