Fatores que oportunizam o engajamento na e-participação em uma cidade inteligente
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira, Andrea Cristina Lima Duarte | - |
dc.contributor.author | Coelho, Taiane Ritta | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T20:30:40Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T20:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7827 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo demonstrar os principais fatores que contribuem para a ampliação da participação e do engajamento do cidadão, em processos de participação eletrônica (e-participação), em uma cidade inteligente. As cidades inteligentes são aquelas que usam a inteligência como uma ação contínua em que o governo, cidadãos e outras partes interessadas pensam e implementam iniciativas, que procuram tornar uma cidade, um lugar melhor para morar. Com base neste contexto, foi realizado um estudo de caso da Plataforma Fala Curitiba, na Prefeitura Municipal de Curitiba, empregando os seguintes métodos de pesquisa: entrevista, pesquisa documental, consulta em banco de dados e por fim análise de conteúdo. Seus principais resultados demonstram os fatores que oportunizam a ampliação da participação e do engajamento do cidadão em processos de participação eletrônica, sendo estes: os informacionais, institucionais, motivacionais, tecnológicos e culturais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo demostrar los principales factores que contribuyen a la expansión de la participación ciudadana y el compromiso, en los procesos de participación electrónica (e-participación), en una ciudad inteligente. Las ciudades inteligentes son aquellas que utilizan la inteligencia como una acción continua en la que el gobierno, los ciudadanos y otras partes interesadas piensan e implementan iniciativas, que buscan hacer de una ciudad, un lugar mejor para vivir. Partiendo de este contexto, se realizó un estudio de caso de la Plataforma Fala Curitiba, en el Ayuntamiento de Curitiba, empleando los siguientes métodos de investigación: entrevista, investigación documental, consulta de bases de datos y, por último, análisis de contenido. Sus principales resultados demuestran los factores que posibilitan la expansión de la participación y el compromiso ciudadano en los procesos de e-participación, que son informativos, institucionales, motivacionales, tecnológicos y culturales. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to demonstrate the main factors that contribute to the expansion of citizen participation and engagement, in electronic participation (e-participation) processes, in a smart city. Smart cities are those that use intelligence as a continuous action in which the government, citizens and other stakeholders think and implement initiatives, which seek to make a city, a better place to live. Based on this context, a case study of the Platform Fala Curitiba, at Curitiba’s City Hall, was carried out, employing the following research methods: interview, documentary research, database consultation, and finally content analysis. Its main results demonstrate the factors that enable the expansion of citizen participation and engagement in e-participation processes, which are informational, institutional, motivational, technological and cultural. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/10019/6945 | pt_BR |
dc.subject | cidades inteligentes | pt_BR |
dc.subject | participação social | pt_BR |
dc.subject | participação eletrônica | pt_BR |
dc.title | Fatores que oportunizam o engajamento na e-participação em uma cidade inteligente | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 74, n. 4, 824-845 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10019-Texto do Artigo-32430-1-10-20231220.pdf | 557.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.