Evolução do acesso ao ensino superior no Brasil: análise para o aprimoramento do Prouni
Title: | Evolução do acesso ao ensino superior no Brasil: análise para o aprimoramento do Prouni |
Authors: | Belmiro, Célio Pinheiro, Diego Reis, Breno Salomon |
metadata.dc.contributor.other: | Evidência Express (EvEx) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6939 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Material Textual |
metadata.dc.description.physical: | 28 p. |
Issue Date: | Dec-2022 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). |
Classificação Temática: | Educação e Docência Políticas Públicas |
Abstract: | Este relatório busca apresentar um panorama das diferentes oportunidades atuais do Governo brasileiro resgatar o crescimento significativo da inserção de jovens no ensino superior. Em particular, o objetivo deste trabalho é fornecer ferramentas para o aprimoramento do Prouni. Desde os anos 2000, o total de vagas oferecidas em cursos de graduação privados excede em mais do que 50% o total de vagas em cursos de graduação públicos (SENKEVICS; CARVALHO, 2021). Mais recentemente, esse valor tem oscilado em torno de 75% (INEP, 2022). Dessa forma, entender as possibilidades de refinamento do programa que possibilita o acesso de indivíduos de baixa renda a universidades privadas é essencial para a promoção da entrada de jovens no ensino superior de forma expressiva. |
Keywords: | acesso ao ensino superior; inserção de jovens no ensino superior.; Programa Universidade para Todos |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 04. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. |
metadata.dc.description.additional: | Iniciativa da Enap criada em parceria com a UnB, a qual possibilitou formar um time de pesquisadores para produzir produtos ágeis (em sua maioria relatórios) que são utilizados para melhorar a tomada de decisão do governo relacionada ao desenho, monitoramento e avaliação de políticas públicas. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7757 |
Appears in Collections: | Evidência Express (EvEx) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022.12.16 - Evolução do acesso ao ensino superior no Brasil.pdf | Evolução do acesso ao ensino superior no Brasil | 19.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.