Desvinculação de receitas estaduais: análise da aplicação no estado de Minas Gerais entre 2017 e 2020
Title: | Desvinculação de receitas estaduais: análise da aplicação no estado de Minas Gerais entre 2017 e 2020 |
Authors: | Barbosa, Lúcio Carmo, Mariana Marcatto do Mangualde, Laura Gama dos Santos |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/9863/6920 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 74, n. 2, 329-346 p. |
Issue Date: | Apr-2023 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
Classificação Temática: | Economia Orçamento e Finanças |
Abstract: | Em 2016, foi autorizada a adoção de medidas de desvinculação de receitas para os entes federados. Os principais argumentos que embasam essa iniciativa são ampliar a flexibilidade do sistema fiscal e a discricionariedade dos representantes eleitos. Não obstante, as vinculações facilitam o controle do governo pela população e asseguram o financiamento de políticas prioritárias. Este estudo tem como objetivo analisar a Desvinculação de Receitas de Estados (DRE) aplicada em Minas Gerais entre 2017 e 2020. A metodologia utilizada envolve a apuração da rigidez orçamentária no ano imediatamente anterior à adoção da DRE e a análise das desvinculações aplicadas nos anos subsequentes, identificando, quando possível, sua destinação. Os resultados atestam a alta rigidez orçamentária e sugerem que essas medidas são insuficientes para reverter o desequilíbrio fiscal vigente. En 2016 se autorizó la adopción de medidas de desvinculación de ingresos para las entidades federativas. Los principales argumentos que sustentan esa iniciativa son ampliar la flexibilidad del sistema tributario y la discrecionalidad de los representantes electos. Sin embargo, la vinculación facilita el control del gobierno por parte de la población y aseguran el financiamiento de políticas prioritarias. Esta investigación tiene por objetivo analizar la Desvinculación de los Ingresos del Estado (DRE) aplicada en Minas Gerais entre 2017 y 2020. La metodología comprende el cálculo de la rigidez presupuestaria en el año inmediatamente anterior y el análisis de las desvinculaciones en los años posteriores, identificando, siempre que posible, su destinación. Los resultados indican alta rigidez presupuestaria y sugieren que estas medidas son insuficientes para revertir el desequilibrio fiscal. From 2016 on, Brazilian subnational entities have been allowed to remove some earmarked tax from their budget. On one hand, this measure turns the fiscal system more flexible and gives more discretion to the elected representatives. On the other hand, it may undermine government transparency and underfinance priority policies. This work aims at assessing the removal of some earmarked tax in Minas Gerais from 2017 to 2020. The methodology encompasses the evaluation of the budget rigidity in the year immediately before this initiative and the analysis of its results, identifying which expenditures were financed, whenever possible. The results ratify the high degree of budget rigidity and suggest that the removal of earmarked tax is not enough to improve the fiscal balance. |
Keywords: | vinculação de receitas; rigidez orçamentária; Minas Gerais |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | ISSN Impresso: 0034-9240 ISSN Eletrônico: 2357-8017 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7721 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9863-Texto do Artigo-31679-1-10-20230807.pdf | 9863-Texto do Artigo-31679-1-10-20230807 | 333.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.