Uma análise do antimilagre brasileiro: interpretação das mudanças estruturais no Brasil (2004-2011)
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueiredo, Eduarda Miller de | - |
dc.contributor.author | Bigliazzi, Giovana Cavaggioni | - |
dc.contributor.author | Sadami, Arthur | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:20:39Z | - |
dc.date.available | 2023-03-29T18:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7566 | - |
dc.description.abstract | Analisam-se as mudanças estruturais ocorridas no Brasil entre 2004 e 2011, comparativamente ao caso Argentino considerando o período de 1990 a 2003. Primeiramente, é avaliado se as mudanças estruturais ocorridas dentro dos recortes temporais induziram aumento ou redução do crescimento nos países. O segundo exercício utiliza um shift -share para avaliar as mudanças na distribuição funcional da renda no Brasil. Os resultados sugerem que, no caso brasileiro, o boom de commodities não reverteu a tendência de mudança estrutural da economia favorecendo serviços, mas: (i) reverteu um cenário de crescimento lento para crescimento acelerado; (ii) implicou em um substancial impulsionamento estrutural do setor de construção; e (iii) reduziu a fuga de mão de obra de setores industriais. Paralelamente, o boom de commodities levou a uma atenuação da situação argentina (sem reverter a tendência de queda do crescimento) liderada pelo setor financeiro, pela construção, por serviços de utilidade pública e pela mineração. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/7416/6893 | pt_BR |
dc.subject | mudança estrutural | pt_BR |
dc.subject | produtividade setorial | pt_BR |
dc.subject | distribuição de renda | pt_BR |
dc.title | Uma análise do antimilagre brasileiro: interpretação das mudanças estruturais no Brasil (2004-2011) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 73, n. 4, 569-593 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Economia | pt_BR |
dc.description.classification | Orçamento e Finanças | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7416-Texto do Artigo-30872-1-10-20221227.pdf | Uma análise do antimilagre brasileiro: interpretação das mudanças estruturais no Brasil (2004-2011) | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.