Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul
Title: | Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul |
Authors: | Fernandez, Rodrigo Nobre Lima, Alex Felipe Rodrigues Texeira, Gibran |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/6191/6898 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 73, n. 4, 696-724 p. |
Issue Date: | Oct-2022 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
Classificação Temática: | Economia Políticas Públicas |
Abstract: | O papel da infraestrutura modal no crescimento econômico está em constante debate entre os formuladores de política pública. Dentro desse contexto, este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito das concessões rodoviárias no crescimento econômico dos municípios gaúchos. Para atingir tal meta, constituiu-se uma base de dados no período de 2007 a 2016 e utilizou-se o método de painel com efeitos fixos e distintas formas funcionais, além do Propensity Score Matching e do estimador em Primeiras Diferenças. Em linhas gerais, as estimativas evidenciam que há uma relação positiva entre o tempo de exposição às concessões e o PIB per capita para os municípios que possuem trecho concessionado, em comparação com aqueles que não possuem, por quatorze anos. Os efeitos positivos de longo prazo podem ser decorrentes do tempo de ajustamento entre a assinatura do contrato até o emprego das melhorias na infraestrutura, também em razão de economias de aglomeração nos municípios que estão mais próximos aos trechos concessionados. |
Keywords: | concessão de serviço público; crescimento econômico; administração pública federal |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | ISSN Impresso: 0034-9240 ISSN Eletrônico: 2357-8017 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7533 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6191-Texto do Artigo-30877-1-10-20221227.pdf | Concessões e crescimento econômico: uma análise para o Rio Grande do Sul | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.