A implantação de um conjunto de indicadores para a melhoria da gestão da frota de veículos oficiais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Title: | A implantação de um conjunto de indicadores para a melhoria da gestão da frota de veículos oficiais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais |
Authors: | Soares, Marcos Kinoshita, Michele Araujo, Tayla Caetano, Viviane |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/view/370 |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 73, a (2022), 100-121 p. |
Issue Date: | Jul-2022 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial - Compartilhamento pela mesma Licença (by-nc-sa): Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas sobre a obra original, desde que com fins não comerciais e contanto que atribuam crédito ao autor e licenciem as novas criações sob os mesmos parâmetros. Outros podem fazer o download ou redistribuir a obra da mesma forma que na licença anterior, mas eles também podem traduzir, fazer remixes e elaborar novas histórias com base na obra original. Toda nova obra feita a partir desta deverá ser licenciada com a mesma licença, de modo que qualquer obra derivada, por natureza, não poderá ser usada para fins comerciais. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
Classificação Temática: | Gestão Pública Infraestrutura |
Abstract: | O presente artigo apresenta o estudo de caso sobre o Projeto Gestão de Frota por Indicadores (GFI), que elaborou um conjunto de 26 indicadores de frota em temáticas abrangentes com a finalidade de nortear a política de gestão de frota do Estado de Minas Gerais. A partir da revisão da teoria sobre políticas públicas e indicadores, é feita a análise do projeto, abrangendo a estratégia de implantação e resultados, bem como a operação após sua conclusão. Este projeto é relevante na medida que a frota oficial, à época do projeto, era composta por mais de 23 mil veículos, correspondendo a maior despesa de bens móveis na conta de ativos do Estado. Conclui-se que a iniciativa apresentada possibilita a redução efetiva de despesas sem perda do nível de serviço, e contribui para a melhoria da gestão da frota de veículos, podendo replicada em outras organizações. |
Keywords: | administração pública; veículo oficial; gestão do conhecimento |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | ISSN Impresso: 0034-9240 ISSN Eletrônico: 2357-8017 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7433 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A implantação de um conjunto de indicadores para a melhoria da gestão da frota de veículos oficiais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.pdf | A implantação de um conjunto de indicadores para a melhoria da gestão da frota de veículos oficiais do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais | 430.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.