Determinantes da adoção de inovação no setor público: estudo de caso na SUSEP
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Patrícia Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Barbosa, José Geraldo Pereira | - |
dc.contributor.other | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T14:53:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T14:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6946 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo foi descrever os fatores determinantes da adoção do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Superintendência de Seguros Privados (Susep), à luz do framework proposto por Frambach e Schillewaert (2002) e, com base nos achados, adaptá-lo às peculiaridades do setor público. Adotou-se abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, a partir da realização de estudo de caso integrado. Para a coleta de dados, recorreu-se a múltiplas fontes. Os resultados indicaram que fatores propostos no modelo base do estudo destacaram-se como determinantes da adoção do SEI. Porém, outros fatores, não presentes no modelo original, emergiram nos resultados. Apoiado na teoria de outros autores visitados, esses achados foram incorporados ao modelo inicial, evidenciando uma nova visão do modelo que, embora não passível de generalização por questões metodológicas, possibilita sua utilização em organizações do setor público. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/view/339 | pt_BR |
dc.subject | inovação | pt_BR |
dc.subject | primeiro setor | pt_BR |
dc.subject | governo digital | pt_BR |
dc.subject | gestão governamental | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.title | Determinantes da adoção de inovação no setor público: estudo de caso na SUSEP | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 73, n. 1, 55-85 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores, Especialistas e demais interessados. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4527-Texto do Artigo-21741-1-10-20220329.pdf | Determinantes da adoção de inovação no setor público: estudo de caso na SUSEP | 798.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.