Avaliação dos fatores de influência na satisfação dos trabalhadores de um hospital público universitário no contexto de enfrentamento da Covid-19
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curi, Marina | - |
dc.contributor.other | Maia, Emmily Flügel Mathias (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T14:34:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T14:34:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6584 | - |
dc.description.abstract | O estudo procurou identificar os fatores influentes da satisfação laboral, a partir da percepção dos trabalhadores frente às medidas adotadas por um hospital público universitário no enfrentamento da Covid-19. Trata-se de estudo descritivo, com pesquisa documental, aplicação de questionário e análise quantitativa dos resultados das questões fechadas e de conteúdo das respostas da questão aberta. Foi identificada uma predominância de trabalhadores satisfeitos. Os problemas com as instalações físicas, a discordância com determinadas práticas, falhas de comunicação e de alinhamento de processos e a gestão de EPIs foram os principais fatores que exerceram influência na insatisfação dos respondentes. A supervisão, autonomia e realização no trabalho e o conjunto de ações adotadas para enfrentamento da Covid-19 foram os fatores determinantes da satisfação laboral. Em investigações futuras, sugere-se estudo comparativo entre práticas adotadas por instituições congêneres no enfrentamento da Covid-19, de maneira a se obter novos parâmetros, ratificar os resultados encontrados e identificar boas práticas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | satisfação no trabalho | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | saúde | pt_BR |
dc.subject | gestão organizacional | pt_BR |
dc.subject | hospital universitário | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos fatores de influência na satisfação dos trabalhadores de um hospital público universitário no contexto de enfrentamento da Covid-19 | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Marina Curi | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 36 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.educational.description | Artigo apresentado ao curso de MBA em Pessoas, Inovação e Resultados, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Pessoas, Inovação e Resultados. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Interessados em Pessoas, Inovação e Resultados. | pt_BR |
dc.educational.context | Carga Horária - 360 horas. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Marina Curi (Versão Final).docx.pdf | Arquivo Principal | 259.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.