Avaliação dos fatores de influência na satisfação dos trabalhadores de um hospital público universitário no contexto de enfrentamento da Covid-19
Title: | Avaliação dos fatores de influência na satisfação dos trabalhadores de um hospital público universitário no contexto de enfrentamento da Covid-19 |
Authors: | Curi, Marina |
metadata.dc.contributor.other: | Maia, Emmily Flügel Mathias (Orientador) |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
metadata.dc.description.physical: | 36 páginas |
Issue Date: | Jun-2021 |
metadata.dc.rights.holder: | Marina Curi |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Gestão de Pessoas Inovação |
Abstract: | O estudo procurou identificar os fatores influentes da satisfação laboral, a partir da percepção dos trabalhadores frente às medidas adotadas por um hospital público universitário no enfrentamento da Covid-19. Trata-se de estudo descritivo, com pesquisa documental, aplicação de questionário e análise quantitativa dos resultados das questões fechadas e de conteúdo das respostas da questão aberta. Foi identificada uma predominância de trabalhadores satisfeitos. Os problemas com as instalações físicas, a discordância com determinadas práticas, falhas de comunicação e de alinhamento de processos e a gestão de EPIs foram os principais fatores que exerceram influência na insatisfação dos respondentes. A supervisão, autonomia e realização no trabalho e o conjunto de ações adotadas para enfrentamento da Covid-19 foram os fatores determinantes da satisfação laboral. Em investigações futuras, sugere-se estudo comparativo entre práticas adotadas por instituições congêneres no enfrentamento da Covid-19, de maneira a se obter novos parâmetros, ratificar os resultados encontrados e identificar boas práticas. |
Keywords: | satisfação no trabalho; Covid-19; saúde; gestão organizacional; hospital universitário |
Target: | Artigo apresentado ao curso de MBA em Pessoas, Inovação e Resultados, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Pessoas, Inovação e Resultados. |
Target Audience: | Interessados em Pessoas, Inovação e Resultados. |
metadata.dc.educational.context: | Carga Horária - 360 horas. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6584 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo - Marina Curi (Versão Final).docx.pdf | Arquivo Principal | 259.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.