Implantação da política de materiais
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Saúde (MS). Hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre/RS | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T18:22:05Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T18:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2000-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/592 | - |
dc.description.abstract | O compromisso assumido pelo Grupo Hospitalar Conceição-GHC de oferecer atenção integral a saúde da população do Estado do Rio Grande do Sul, honrando os princípios preconizados pelo SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, exigiu o desenvolvimento de ações que buscassem a racionalização dos recursos orçamentários/financeiros alocados, assegurando, desta maneira, o atendimento da gigantesca demanda que aporta à estas instituições. A nova política de materiais partiu da necessidade constatada ainda em 1997, de reduzir a fragilidade dos controles existentes nas áreas de aquisição guarda e distribuição de materiais em geral, cujos gastos mensais representavam o segundo maior item de despesa no atendimento do paciente. A ação iniciou com um diagnóstico do almoxarifado, onde foram observados os índices de cobertura, movimentação e de acuracidade dos estoques existentes. As metas definidas, como a redução de 30% dos estoques, a implantação dos pontos mínimo e máximo de reposição, e a implantação do Sistema "Registro de Preços" permitiu a redução dos estoques em 33%, considerando a data da implantação. Nesta área também foi implantado o sistema de mensuração da inflação interna, utilizando-se os índices de Laspeyres Paache, como mecanismo de avaliação de desempenho. Na área de compras, adotou-se instrumentos que permitiram a comparação do preço proposto em contratos novos com os preços praticados em contratos anteriores para produtos de mesma natureza. A medida resultou na economia de R$ 3.530.773,26 no período de 1998 e a previsão de R$ 143.191,86 para o período de 1999. Quanto a distribuição de materiais aos Serviços consumidores, adotou-se o Sistema Kanban que resultou na redução de 9,84% do consumo de materiais médicos e medicamentos | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.source | http://inovacao.enap.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=183&Itemid=32 | pt_BR |
dc.subject | SUS | pt_BR |
dc.subject | Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Material Hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Hospitais | pt_BR |
dc.subject | Registro de Preços | pt_BR |
dc.subject | Compras Públicas | pt_BR |
dc.subject | Estoque | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Institucional | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Processos | pt_BR |
dc.title | Implantação da política de materiais | pt_BR |
dc.type | Relato de Experiência | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 7 p. | pt_BR |
dc.date.started | 1997-05 | - |
dc.date.finished | 1999-07 | - |
dc.description.classification | Inovação | pt_BR |
dc.description.additional | Iniciativa premiada no 4º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal sob responsabilidade de Delson Luiz Martini | pt_BR |
dc.description.additional | Ações premiadas no 4º Concurso Inovação na Gestão Pública Federal - Prêmio Hélio Beltrão – 2000 | pt_BR |
dc.description.additional | Área temática: melhoria dos processos de trabalho | pt_BR |
dc.subject.enap | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão de Processos | pt_BR |
dc.subject.enap | Compras Governamentais | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.subject.enap | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject.enap | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.educational.description | São os objetivos da iniciativa: a criação de metodologia de planejamento da área de materiais visando: a racionalização das aquisições; a redução dos estoques; o controle dos preços de aquisição; a redução dos custos operacionais; o estabelecimento de padrões de consumo por patologia | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.type | Regime::Licença Padrão ENAP | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais patrimoniais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc). | pt_BR |
Appears in Collections: | Concurso Inovação: de 1996 a 2000 (1ª a 5ª edição) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
003_99 Implantacao da Politica de Materiais.pdf | 149.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.