5º lugar. Modelos preditivos para maximização de retorno em compensação de crédito
Title: | 5º lugar. Modelos preditivos para maximização de retorno em compensação de crédito |
Authors: | Araujo, Marcio Vital Santos de |
Publisher: | Receita Federal do Brasil |
Endereço Eletrônico: | https://repositorio.enap.gov.br/ |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
metadata.dc.description.physical: | Número de páginas: 19 p. |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.rights.holder: | Receita Federal do Brasil |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Tecnologia da Informação e Comunicação |
Abstract: | O presente trabalho pretende contribuir com a garantia da arrecadação a partir da melhoria na seleção de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), com o fim de eleger para auditoria aqueles documentos que possuem maiores chances de terem o crédito pleiteado não homologado. |
Keywords: | Análise de Crédito; Crédito Tributário; Arrecadação Federal; Análise de Dados; Mineração de Dados; Tecnologia da Informação |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
metadata.dc.description.additional: | Este projeto ganhou o 5º lugar do 16º Prêmio Criatividade & Inovação da RFB 2017: Valorizando ideias. Valorizando valores. Tema: Implantação de boas práticas de gestão e na melhoria dos processos de trabalho e dos serviços prestados ao contribuinte. Parceiros da Inciativa: Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição; Superintendência Regional da Receita Federal na 1a Região Fiscal e Delegacia da Receita Federal em Bauru |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4636 |
Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05-lugar-marcio-vital-santos-de-araujo.pdf | 632.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.