5º lugar. Modelos preditivos para maximização de retorno em compensação de crédito
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araujo, Marcio Vital Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-30T04:30:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-30T04:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4636 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho pretende contribuir com a garantia da arrecadação a partir da melhoria na seleção de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), com o fim de eleger para auditoria aqueles documentos que possuem maiores chances de terem o crédito pleiteado não homologado. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Receita Federal do Brasil | pt_BR |
dc.source | https://repositorio.enap.gov.br/ | pt_BR |
dc.subject | Análise de Crédito | pt_BR |
dc.subject | Crédito Tributário | pt_BR |
dc.subject | Arrecadação Federal | pt_BR |
dc.subject | Análise de Dados | pt_BR |
dc.subject | Mineração de Dados | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.title | 5º lugar. Modelos preditivos para maximização de retorno em compensação de crédito | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.rights.holder | Receita Federal do Brasil | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 19 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Tecnologia da Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.description.additional | Este projeto ganhou o 5º lugar do 16º Prêmio Criatividade & Inovação da RFB 2017: Valorizando ideias. Valorizando valores. Tema: Implantação de boas práticas de gestão e na melhoria dos processos de trabalho e dos serviços prestados ao contribuinte. Parceiros da Inciativa: Coordenação Especial de Ressarcimento, Compensação e Restituição; Superintendência Regional da Receita Federal na 1a Região Fiscal e Delegacia da Receita Federal em Bauru | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05-lugar-marcio-vital-santos-de-araujo.pdf | 632.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.