Análise sobre a sustentabilidade das distribuidoras de energia elétrica no período de 2013 a 2017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, José Maria Rodrigues | - |
dc.contributor.other | Souza Neto, Manoel Moreira de (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T15:51:00Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T15:51:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4193 | - |
dc.description.abstract | A condição econômico-financeira de concessionárias de serviço público tem relação direta com a capacidade de investimento dessas empresas e, por conseguinte, com a qualidade e a continuidade do serviço prestado. Esse contexto não é diferente no setor elétrico brasileiro, especialmente no seguimento de distribuição, sendo imprescindível o acompanhamento econômico-financeiro das empresas pelo regulador, a fim detectar e prevenir desvios na trajetória de sustentabilidade das concessões. Neste contexto, com base nos principais indicadores econômico-financeiros publicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), realizou-se um diagnóstico acerca da situação econômico-financeira das Distribuidoras de Energia Elétrica do mercado brasileiro no período de 2013 a 2017, buscando evidenciar a situação econômico-financeira das empresas e examinar a relação dessa situação com a qualidade do serviço prestado. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Serzedello Corrêa (ISC) | pt_BR |
dc.subject | distribuidoras | pt_BR |
dc.subject | indicadores econômico-financeiros | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | eficiência | pt_BR |
dc.subject | Agência Nacional de Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | governança | pt_BR |
dc.subject | regulação | pt_BR |
dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
dc.title | Análise sobre a sustentabilidade das distribuidoras de energia elétrica no período de 2013 a 2017 | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | José Maria Rodrigues Fernandes | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 63 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Governança | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas de Infraestrutura | pt_BR |
dc.description.additional | Especialização em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura, 1ª edição. | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em governança e controle da regulação em infraestrutura | pt_BR |
dc.educational.context | 363 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José Maria Rodrigues Fernandes.pdf | Artigo principal | 895.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.