Capital de giro e desempenho da saúde suplementar: uma perspectiva das operadoras de planos de saúde a partir do Modelo Fleuriet.
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda, Matheus Henrique Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:45:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T13:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3588 | - |
dc.description.abstract | O tema deste trabalho é o capital de giro a partir da perspectiva do Modelo Fleuriet e o Índice de Desempenho Econômico-Financeiro (IDEF) das operadoras de planos de saúde calculado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O objetivo geral desta pesquisa é verificar a existência da relação entre a pontuação no índice calculado pela ANS e as situações financeiras teorizadas por Fleuriet, Kehdy e Blanc para o período referência de 2013. Foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para verificar a existência de diferença estatística entre as distribuições dos resultados do IDEF em cada estrutura financeira do modelo com o intuito de atender ao objetivo da pesquisa. O trabalho foi fundamentado nas premissas do Modelo Fleuriet e na revisão de literatura existente sobre sua aplicação prática, ao passo que os dados contábeis foram obtidos da base de dados pública no site da ANS. O teste apontou que há diferença estatística entre a pontuação do IDEF dentre as estruturas do modelo e que elas foram mais significativas nas estruturas Excelente-Muito Ruim, Excelente-Alto Risco, Sólida-Muito Ruim e Sólida-Alto Risco. Não houve diferença estatística entre as demais estruturas, mas os resultados médios e os escores obtidos pelo teste apontam que o IDEF do período está coerente com a ordem das estruturas teorizada. Conclui-se que há alguma relação entre o IDEF e as estruturas financeiras do modelo e que ela é positiva para o período considerado, embora o índice calculado pela ANS absorva alguns aspectos verificados pelo Modelo Fleuriet, destacando a possibilidade de se ampliar a análise do desempenho econômico-financeiro do setor de saúde suplementar. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | pt_BR |
dc.subject | saúde suplementar | pt_BR |
dc.subject | regulação | pt_BR |
dc.subject | capital de giro | pt_BR |
dc.subject | modelo fleuriet | pt_BR |
dc.subject | desempenho econômico-financeiro | pt_BR |
dc.subject | plano de saúde | pt_BR |
dc.subject | política de saúde | pt_BR |
dc.title | Capital de giro e desempenho da saúde suplementar: uma perspectiva das operadoras de planos de saúde a partir do Modelo Fleuriet. | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Matheus Henrique Coelho Miranda | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 59 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
dc.description.additional | 1º Prêmio ANS: concurso de monografia sobre saúde suplementar | pt_BR |
dc.description.additional | Tema 1 - Regulação Econômico-Financeira na Saúde Suplementar - Menção Honrosa | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio ANS: concurso de monografia sobre saúde suplementar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MH (T1) - Matheus Henrique Coelho Miranda (monografia 042).pdf | Capital de giro e desempenho da saúde suplementar: uma perspectiva das operadoras de planos de saúde a partir do Modelo Fleuriet. | 734.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.