Análise da elaboração do plano nacional de logística e transportes sob a ótica do método PES
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nunes, André de Oliveira | - |
dc.contributor.other | Garcia, Ronaldo Coutinho (Orientador) | - |
dc.contributor.other | Paula, Jean Marlo Pepino de (Co-orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T19:59:31Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T19:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3484 | - |
dc.description.abstract | O PNLT, baseado em um modelo tradicional de planejamento e restrito ao ambiente de transportes, apresenta objetivos e metas a serem desenvolvidas e alcançadas em médio e longo prazo, os quais serviriam de subsidio para os PPAs 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 e 2020-2023, com reflexos a serem atingidos até o ano de 2035. Constata-se pela diversidade de atores convidados a participarem da elaboração do PNLT, bem como pelas caraterísticas desses, que o ambiente da infraestrutura de transportes é um ambiente complexo o qual requer uma ferramenta de planejamento dinâmica e robusta que permita absorver no plano as suas peculiaridades e alcançar seus objetivos. Observa-se também que, apesar de haver no modelo suporte do PNLT uma fase de diagnóstico, identificação de atores sociais e desenvolvimento de plano de ação, não há sinergia entre as etapas do plano, assim como sugere o PES por meio dos quatro momentos definidos por Matus, enquadrando, dessa forma, o PNLT como um plano elaborado por conceitos tradicionais e não com conceitos situacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | infraestrutura de transportes | pt_BR |
dc.subject | logística | pt_BR |
dc.subject | transporte | pt_BR |
dc.subject | planejamento | pt_BR |
dc.subject | modelo | pt_BR |
dc.subject | setor público | pt_BR |
dc.title | Análise da elaboração do plano nacional de logística e transportes sob a ótica do método PES | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | André de Oliveira Nunes | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 23 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Planejamento Estratégico | pt_BR |
dc.description.additional | Especialização em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento, 1ª edição | pt_BR |
dc.description.additional | Orientador: Ronaldo Coutinho Garcia | pt_BR |
dc.description.additional | Co-orientador: Jean Marlo Pepino de Paula | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Planejamento e Estratégias de Desenvolvimento. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em planejamento estratégico. | pt_BR |
dc.educational.context | 360 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
André de Oliveira Nunes.pdf | 985.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.