Data Mart para apoio à capacitação em gestão de políticas públicas voltado para uma Escola de Administração Pública
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nagatani, Elisa Akemi | - |
dc.contributor.other | Lopes, Rogério Gomes (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2013-12-20T13:38:32Z | - |
dc.date.available | 2013-12-20T13:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/340 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho consiste num estudo de caso que se destina ao desenvolvimento de um Data Mart que possibilite a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP conhecer o perfil e o panorama geral da situação funcional dos servidores públicos federais que se capacitaram na Escola nos últimos 7 anos. O aplicativo foi desenvolvido cruzando o banco de dados do sistema gerenciador dos cursos ministrados pela ENAP, onde estão armazenadas informações sobre os alunos capacitados, os cursos realizados, os resultados alcançados, o perfil dos docentes e demais informações relativas às atividades da Escola, com os dados gerados pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, cuja extração de dados foi direcionada para os registros sobre a situação funcional, cargos, carreiras, funções, órgãos e alguns dados pessoais dos alunos, servidores públicos federais que se encontram registrados no SIAPE | pt_BR |
dc.description.abstract | The work consists in a case study which aims to developing a Data Mart that will enable the Escola Nacional de Administracao Publica – ENAP (National Institute of Public Management – free translation) to get acquainted with the profile and general perspective of the employment status of the federal civil servants, who has obtained a certification in the past seven years. The application was developed by consolidating the database of ENAP’s offered courses; where are stored information on certified students, studied subjects, achieved results, profile of the lecturers and other information related to the activities of the institute; with the data generated by Sistema Integrado de Administracao de Recursos Humanos – SIAPE (Integrated System of Human Resources Management – free translation), from where information on employment status, roles, career, occupation, organisations, private information of the students and federal civil servants registered at the SIAPE were extracted | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Escola de Governo | pt_BR |
dc.subject | Gestão do Conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Public Policy | pt_BR |
dc.subject | School Governance | pt_BR |
dc.subject | Knowledge Management | pt_BR |
dc.title | Data Mart para apoio à capacitação em gestão de políticas públicas voltado para uma Escola de Administração Pública | pt_BR |
dc.type | Monografia/ TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Elisa Akemi Nagatani | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número de páginas: 99 p. | pt_BR |
dc.date.finished | 2013-09 | - |
dc.description.classification | Escola de Governo | pt_BR |
dc.description.additional | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para a Especialização em Banco de Dados e Business Intelligence apresentado à Faculdade de Tecnologia SENAC/DF | pt_BR |
dc.subject.enap | Inteligência Competitiva | pt_BR |
dc.subject.enap | Agente Público | pt_BR |
dc.subject.enap | Capacitação Profissional | pt_BR |
dc.subject.enap | Software | pt_BR |
dc.subject.enap | Estudo de Caso | pt_BR |
dc.educational.description | Elaborar um estudo de caso, abordando conceitos sobre a Gestão do Conhecimento e da Informação de como uma organização pode se utilizar de informações estruturadas para tomar decisões mais precisas, apresentando o desenvolvimento de um Data Mart que possibilite à Escola Nacional de Administração Pública – ENAP conhecer o perfil de seus capacitados e o panorama geral da situação funcional dos servidores públicos federais que se capacitaram na Escola nos últimos 7 anos, utilizando os conceitos apreendidos sobre tecnologias de apoio à decisão e negócios (Data Warehouse, Data Mart, Business Intelligence, OLAP, etc.) | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.type | Regime::Autorização | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la, em acesso aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é uma licença não exclusiva, válida para a obra em seu formato original. | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações do Corpo Técnico da Enap |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Elisa_Nagatani_09_2013.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.