Manipulação contábil em municípios paulistas: evidências de gestão de resultados orçamentários
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cabral, Alexandra Maria Rios | - |
| dc.contributor.author | Da Silva, Valdemir | - |
| dc.contributor.author | Hermida, Camila do Carmo | - |
| dc.contributor.author | Dos Santos, Anderson Moreira Aristides | - |
| dc.contributor.author | Da Silva, Wesley Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T18:16:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T18:16:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9935 | - |
| dc.description.abstract | No setor público brasileiro, especialmente em governos locais com controles internos frágeis, há incentivos e oportunidades para o gerenciamento discricionário dos resultados contábeis, o que pode impactar as decisões de cidadãos e instituições de controle. Fundamentado nas teorias da escolha pública e da agência, este estudo investiga a prática de manipulação contábil nos resultados orçamentários de municípios paulistas, a partir do uso das contas “outras receitas correntes” e “outras despesas correntes”, empregadas com o propósito de atingir o equilíbrio orçamentário. A metodologia utilizada baseia-se na análise de dados em painel desbalanceado, abrangendo 645 municípios paulistas no período de 2014 a 2022, por meio da aplicação de modelos de efeitos fixos, aleatórios e pooled, com a testagem de cinco hipóteses fundamentadas na literatura científica. Os resultados apresentam indícios robustos de manipulação dos resultados, especialmente em municípios de menor porte, sendo o gerenciamento mais evidente nas contas de “outras despesas correntes”. Como contribuição, o estudo destaca a importância de considerar a heterogeneidade municipal e adota uma abordagem metodológica ainda incipiente na literatura nacional. Esses achados reforçam a necessidade de fortalecimento dos controles institucionais e da transparência fiscal no setor público brasileiro. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11477 | pt_BR |
| dc.subject | gerenciamento de resultados | pt_BR |
| dc.subject | municípios | pt_BR |
| dc.subject | manipulações contábeis | pt_BR |
| dc.subject | dados em painel | pt_BR |
| dc.title | Manipulação contábil em municípios paulistas: evidências de gestão de resultados orçamentários | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 77, n. 2, 2026, p. 247-267 | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Métodos de Pesquisa. Métodos Estatísticos | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 3_11477_Artigo_RSP_77(2)+PUBLICADO.pdf | 419.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.