Chances de ingresso de mulheres no Tribunal de Contas da União por concurso público
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lins, Maria Paula B. Estellita | - |
| dc.contributor.author | Timóteo, Marcela de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Melo, Patrícia Coimbra Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:17:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:17:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9499 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo geral deste estudo foi investigar os fatores que influenciaram a aprovação das pessoas inscritas no último concurso para Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), com ênfase na comparação entre resultados dos candidatos de sexo masculino ou feminino. Foi utilizada a base de dados demográficos dos candidatos inscritos e as notas em cada etapa do certame, com a indicação de aprovação. Além de análises descritivas e exploratórias das variáveis disponíveis no banco de dados quanto a perfil dos candidatos inscritos, ausentes e aprovados, assim como dos resultados por prova, foram utilizados o Teste T e o Qui-quadrado para comparar os resultados de homens e mulheres. Confirmou-se uma tendência de melhores desempenhos entre os candidatos do sexo masculino e maiores chances dos homens de serem aprovados no concurso. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11074/7247 | pt_BR |
| dc.subject | mulheres | pt_BR |
| dc.subject | concurso público | pt_BR |
| dc.subject | sexo | pt_BR |
| dc.subject | igualdade de gênero | pt_BR |
| dc.title | Chances de ingresso de mulheres no Tribunal de Contas da União por concurso público | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. c (2026) Edição especial, p 14-32 | pt_BR |
| dc.description.classification | Ética, Cidadania e Diversidade | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 05. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 11074-Texto do Artigo-37120-1-10-20260123_compressed.pdf | 207.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.