Desigualdade de gênero no governo federal: análise geral e em cargos de liderança
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bussmann, Tanise Brandão | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Waleska de Fátima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T14:05:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T14:05:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9498 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo explora a desigualdade de gênero no contexto do serviço público federal brasileiro, de maneira ampla e então com um enfoque nos cargos de liderança. Apesar das mulheres representarem aproximadamente 45% da força de trabalho e serem maioria entre os ingressantes na administração pública, a participação feminina em cargos de alta liderança permanece desproporcionalmente baixa. A coleta e análise quantitativa dos dados foram realizadas pelas autoras, usando registros oficiais para examinar a distribuição de gênero nos cargos de liderança no serviço público federal. As mulheres apresentam uma participação percentual na análise agregada que sugere certa equidade, no entanto, na análise desagregada, nota-se que nos cargos mais elevados sua participação é bastante inferior. Os resultados apontam para um "efeito tesoura", em que as mulheres, apesar de igualmente ou mais qualificadas, são preteridas para cargos estratégicos, reduzindo sua participação nos cargos mais elevados. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/11067/7248 | pt_BR |
| dc.subject | desigualdade de gênero | pt_BR |
| dc.subject | cargos no governo federal | pt_BR |
| dc.subject | análise quantitativa | pt_BR |
| dc.subject | efeito-tesoura | pt_BR |
| dc.title | Desigualdade de gênero no governo federal: análise geral e em cargos de liderança | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 76, n. c (2026) Edição especial, p 33-58 | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Ética, Cidadania e Diversidade | pt_BR |
| dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 05. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 11067-Texto do Artigo-37121-1-10-20260123_compressed.pdf | 262.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.