Modelo preditivo da qualidade de medicamentos no Brasil
Title: | Modelo preditivo da qualidade de medicamentos no Brasil |
Authors: | Calatrone, Julia Diniz |
metadata.dc.contributor.other: | Pontual, Vítor Azevedo Pereira |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.description.physical: | 99 páginas |
Issue Date: | 14-May-2024 |
metadata.dc.rights.holder: | Julia Diniz Calatrone |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Políticas Públicas |
Abstract: | Medicamentos que não atendem a padrões mínimos de qualidade, chamados substandard são um grande problema de saúde pública, pondo em risco a saúde dos consumidores. As agências reguladoras nem sempre possuem capacidade operacional para verificar todas as atividades de produção farmacêutica, e devem atuar baseadas no risco sanitário. O risco sanitário para direcionamento das ações de fiscalização comumente é determinado de forma empírica. Apesar dessa abordagem ter uma performance tradicionalmente aceitável, é necessário buscar modelos que otimizem custo e efetividade, minimizado assim a chance de que um medicamento substandard seja comercializado. Este trabalho faz uso de dados coletados de forma estruturada no ambiente regulatório da Anvisa para prever medicamentos substandard por meio de modelos de machine learning. Essa abordagem inovadora na área da regulação sanitária abre oportunidades para a reformulação de processos de trabalho de fiscalização e também para a revisão da política de gerenciamento de dados institucional. No trabalho foram utilizados os modelos LASSO, Ridge e Elastic net para classificação, aplicados por meio do software R. As métricas de desempenho empregadas foram acurácia e ROC AUC. Todos os modelos atingiram resultados semelhantes de acurácia de aproximadamente 99%. O modelo LASSO se mostrou o mais adequado para a aplicação prática, por ter o melhor desempenho de ROC AUC com um valor de 0,99, e usando o menor número de variáveis. |
Keywords: | substandard; modelo preditivo; machine learning; medicamentos; falsified |
Target: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7900 |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado Julia Diniz Calatrone.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.