Factors associated with the use of e-government practices: a survey applied to civil servants
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Félix Junior, Luiz Antonio | - |
dc.contributor.author | Severo, Eliana Andréa | - |
dc.contributor.author | Costa, Wênyka Preston Leite Batista da | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Júlio César Ferro de | - |
dc.contributor.author | Silva, Jandeson Dantas | - |
dc.contributor.author | Cruz, Vera Lúcia | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:06:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T21:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7803 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to verify the determining factors for using e-government practices from the perception of civil servants. We used a questionnaire with a five-point Likert scale to conduct the study. Data were analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis, and multiple linear regression, which evaluated five research hypotheses. The study sample included 206 federal and state civil servants from the Northeast region of Brazil. We confirmed that expectation of effort and performance, facilitating conditions, and social inclusion influence the intention to use e-government. At the same time, the hypothesis of innovative capacity was refuted, warning that servants do not need to have an entrepreneurial profile to adopt modern practices. Moreover, we found that the social influence factor is the one that has the most significant power of positive influence on the intent to use, demonstrating that the environment in which they live encourages the use of electronic practices. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa objetivou verificar os fatores determinantes para a utilização de práticas de governo eletrônico, perante a percepção dos servidores públicos. Para a realização do estudo, foi utilizado um questionário com escala de avaliação Likert de cinco pontos. Os dados foram analisados através da estatística descritiva, análise fatorial confirmatória e regressão linear múltipla, que avaliou 5 hipóteses de pesquisa. A amostra do estudo contou com 206 servidores federais e estaduais da região nordeste do Brasil. Foi confirmado que expectativa de esforço e desempenho, condições facilitadoras e inclusão social são aspectos que influenciam na intenção de uso do governo eletrônico, já a hipótese da capacidade inovadora foi refutada, alertando que o servidor não precisa ter um perfil empreendedor para adotar práticas modernas. Ainda, constatou-se que o fator da influência social é o que apresenta maior poder de influência positiva sobre a intenção de uso, demonstrando que o meio em que vive incentiva o uso de práticas eletrônicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo verificar los factores determinantes para el uso de prácticas de gobierno electrónico, frente a la percepción de los servidores públicos. Para llevar a cabo el estudio se utilizó un cuestionario con una escala tipo Likert de cinco puntos. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva, análisis factorial confirmatorio y regresión lineal múltiple, que evaluó 5 hipótesis de investigación. La muestra del estudio incluyó 206 funcionarios públicos federales y estatales de la región noreste de Brasil. Se confirmó que la expectativa de esfuerzo y desempeño, las condiciones facilitadoras y la inclusión social son aspectos que influyen en la intención de utilizar el gobierno electrónico, mientras que se refutó la hipótesis de capacidad innovadora, advirtiendo que el servidor no necesita tener un perfil emprendedor para adoptar practicas Aun así, se encontró que el factor influencia social es el que tiene mayor poder de influencia positiva sobre la intención de uso, demostrando que el entorno en el que viven incentiva el uso de prácticas electrónicas | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Inglês:English:en | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/9818/6938 | pt_BR |
dc.subject | governo eletrônico | pt_BR |
dc.subject | servidor público | pt_BR |
dc.subject | intenção de uso | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.title | Factors associated with the use of e-government practices: a survey applied to civil servants | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à utilização de práticas de governo eletrônico: uma pesquisa aplicada a servidores públicos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 74, n. 3, 677-702 p. | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2021 a atual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9818-Texto do Artigo-32057-1-10-20231006.pdf | 617.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.