3º lugar na categoria graduando: Implementação da norma de pagamento por serviços ambientais no Brasil: desafios e oportunidades
Title: | 3º lugar na categoria graduando: Implementação da norma de pagamento por serviços ambientais no Brasil: desafios e oportunidades |
Authors: | Tarraf, Flávio Ferreira Mendonça |
Publisher: | VII Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Monografia/TCC |
metadata.dc.description.physical: | 31 páginas |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.rights.holder: | Flávio Ferreira Mendonça Tarraf |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Desenvolvimento Pessoal Economia Meio Ambiente Orçamento e Finanças Políticas Públicas |
Abstract: | O presente trabalho visa discutir os desafios e oportunidades associados à implementação da Lei N.º 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que instaura dentre outras medidas, o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Muitos são os desafios para sua implementação, mas os principais encontrados na literatura são discutidos no trabalho: a baixa aderência ao Cadastro Ambiental Rural pleno; a dificuldade de garantia de produção e da qualidade dos serviços ambientais produzidos; a inclusão de povos marginalizados no rol de pagamento; os altos custos de implementação e manutenção de um sistema de pagamento por serviços ambientais e; a exploração de falhas inerentes ao sistema. Cada desafio tem oportunidades atreladas e por mais que existam dificuldades significativas, o prognóstico ainda é primariamente positivo devido ao alto potencial de impacto das políticas discutidas. Ao explorar mais a fundo as opções disponíveis para o avançamento de iniciativas público-privadas de PSA em escala nacional, é perceptível a importância em aprender com experiências prévias, tanto nacionais quanto internacionais. Esta monografia deixa abertura para o desenvolvimento de estudos posteriores explorando pontos específicos da política de Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil, pois há necessidade de aprofundar mais os estudos quanto à estruturação do Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais em seus mais diversos aspectos. Além disso, é necessário filtrar as experiências estaduais de PSA e entender o que tem funcionado e o que deve ser evitado. |
Keywords: | legislação; políticas públicas; desenvolvimento sustentável |
Target: | Categoria graduando. Tema: Pagamento por serviços ambientais. Subtema: Planejamento, avaliação e regulação das concessões florestais |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7634 |
Appears in Collections: | Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.3. Graduando - 220 - Flávio Tarraf.pdf | 672.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.