Quem precisa de AIR?: Análise de impacto regulatório como mecanismo estratégico de proteção
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Santos, Érico Lopes dos | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T14:30:46Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-29T14:30:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7192 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa conduzida teve como principal objetivo avaliar a hipótese de que a Análise de Impacto Regulatório (AIR) possa ser percebida pelos servidores das agências reguladoras como uma ferramenta de proteção de seus interesses regulatórios contra potenciais interferências externas, em particular do governo federal. Com tal finalidade, foi utilizado uma pesquisa experimental, com participação de 104 servidores de seis agências reguladoras. Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos servidores é favorável ao uso da AIR e a veem como um escudo contra potenciais interferências externas na atuação das agências, especialmente no que se refere aos riscos de não continuidade dos mandatos de diretores indicados por governos anteriores. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | regulação | pt_BR |
| dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
| dc.subject | agência reguladora | pt_BR |
| dc.subject | análise de impacto regulatório | pt_BR |
| dc.title | Quem precisa de AIR?: Análise de impacto regulatório como mecanismo estratégico de proteção | pt_BR |
| dc.type | Caderno | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | Cadernos Enap, 114 | pt_BR |
| dc.description.physical | Coleção: Regulação | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Regulação | pt_BR |
| dc.description.additional | Inclui sumário executivo | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Cadernos ENAP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caderno 114 - Sumário Executivo.pdf | Sumário executivo - Quem precisa de AIR? | 627.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Caderno 114 - Relatório completo.pdf | Caderno | 8.63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.

