O centro de governo brasileiro e o desafio de coordenar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas: a experiência do CMAP na perspectiva dos agentes de governo envolvidos em sua implantação e operação (2016-2017)
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Patrícia Álvares de Azevedo | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T23:05:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T23:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5982 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) no período de 2016 a 2017, quando presidiam o país Dilma Roussef (1ª. Fase) e Michel Temer (2ª. Fase), sob o aporte teórico de Capano, Howlett e Hamesh (2015), que propõem uma nova forma de pensar governança em políticas públicas. O arranjo formado por quatro ministérios pertencentes ao centro de governo brasileiro, instituído para coordenar o monitoramento e a avaliação de um grupo seleto de políticas públicas, programas e ações do Poder Executivo federal, tinha como objetivos o aperfeiçoamento dessas políticas para que alcançassem melhores resultados e o aprimoramento da alocação de recursos públicos. Pretendeu-se, por meio do estudo da dinâmica da governança do arranjo, da sua natureza estratégica e da sua capacidade, avaliar os impactos da sua atuação nas políticas avaliadas pelo Comitê ao longo das duas fases. Este texto traz uma reflexão sobre as possíveis causas para o sucesso ou o fracasso na atuação do Comitê em cada um dos programas avaliados, de forma a contribuir com a discussão sobre o papel da coordenação executiva na avaliação de políticas públicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to analyze the implementation of the Public Policy Monitoring and Evaluation Committee (CMAP) from 2016 to 2017, when Brazil was chaired by Dilma Rousseff (Phase 1) and Michel Temer (Phase 2), under the theoretical framework of Capano, Howlett and Hamesh (2015), who propose a new way of thinking on governance in public policies. The arrangement, made up of four ministries belonging to the Brazilian Center of Government, set up to coordinate the monitoring and evaluation of a select group of public policies, programs and actions of the federal executive branch, aiming at improving these policies to achieve better results and improving the allocation of public resources. Through the study of the arrangement's governance dynamics, its strategic nature and its capacity, it was intended to evaluate the impacts of its action on the policies evaluated by the Committee during the two phases. This text reflects on the possible causes for the success or failure of the Committee's performance in each of the evaluated programs, in order to contribute to the discussion about the role of executive coordination in the evaluation of public policies. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo analizar la implementación del Comité de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (CMAP) en el período de 2016 a 2017, cuando el país fue presidido por Dilma Rousseff (1ª Fase) y Michel Temer (2ª Fase), bajo el aporte teórico de Capano, Howlett y Hamesh (2015), quienes proponen una nueva forma de pensar la gobernanza en las políticas públicas. El acuerdo, compuesto por cuatro ministerios pertenecientes al Centro de Gobierno de Brasil, establecido para coordinar el monitoreo y la evaluación de un grupo selecto de políticas públicas, programas y acciones del poder ejecutivo federal, tenía como objetivo mejorar estas políticas para lograr mejores resultados y mejorar la asignación de recursos públicos. Ante el estudio de la dinámica de gobernanza del acuerdo, su naturaleza estratégica y su capacidad, se pretendía evaluar los impactos de su acción en las políticas evaluadas por el Comité durante las dos fases. Este texto reflexiona sobre las posibles causas del éxito o fracaso del desempeño del Comité en cada uno de los programas evaluados, con el fin de contribuir a la discusión sobre el papel de la coordinación ejecutiva en la evaluación de las políticas públicas. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | governança | pt_BR |
dc.subject | avaliação de políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | serviço público | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | avaliação | pt_BR |
dc.title | O centro de governo brasileiro e o desafio de coordenar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas: a experiência do CMAP na perspectiva dos agentes de governo envolvidos em sua implantação e operação (2016-2017) | pt_BR |
dc.title | The Brazilian government center and the challenge of coordinating public policy monitoring and evaluation: the CMAP Experience from the perspective of government agents involved in its implementation and operation (2016-2017) | pt_BR |
dc.title | El centro de gobierno brasileño y el desafío de coordinar la política pública de monitoreo y evaluación: la experiencia del CMAP desde la perspectiva de los agentes gubernamentales involucrados en su implementación y operación (2016-2017) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 71, Edição Especial, p. 11-33 | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.classification | Governança | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.educational.description | O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) no período de 2016 a 2017, quando presidiam o país Dilma Roussef (1ª. Fase) e Michel Temer (2ª. Fase), sob o aporte teórico de Capano, Howlett e Hamesh (2015), que propõem uma nova forma de pensar governança em políticas públicas. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores, Especialistas e demais interessados. | pt_BR |
dc.educational.context | Pretendeu-se, por meio do estudo da dinâmica da governança do arranjo, da sua natureza estratégica e da sua capacidade, avaliar os impactos da sua atuação nas políticas avaliadas pelo Comitê ao longo das duas fases. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4129-Texto do artigo-17151-1-10-20201211.pdf | O centro de governo brasileiro e o desafio de coordenar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas: a experiência do CMAP na perspectiva dos agentes de governo envolvidos em sua implantação e operação (2016-2017) | 387.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.