Configuração institucional do processo orçamentário nas IFES: o caso da Universidade de Brasília
Title: | Configuração institucional do processo orçamentário nas IFES: o caso da Universidade de Brasília |
Authors: | Silva, Frank van Rikard Santos da |
metadata.dc.contributor.other: | Silva, Mauro Santos (orientador) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.description.physical: | 107 páginas |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.rights.holder: | Frank van Rikard Santos da Silva |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Governança |
Abstract: | Esta pesquisa tem como objetivo identificar a configuração institucional do processo orçamentário nas IFES, elegendo como estudo de caso a Universidade de Brasília. Para isso, adotou-se como referencial teórico o Institucionalismo, mais especificamente as abordagens de William-son sobre estruturas de governança e de Granovetter sobre relações informais e redes sociais; descreveu-se a configuração formal do processo orçamentário no âmbito macro (União) e micro (UnB); e discorreu-se sobre a complexidade das IFES, incluindo o elemento definidor da sua essência como instituição: a autonomia universitária. Do ponto de vista metodológico, adotaram-se procedimentos qualitativos para se chegar aos resultados, a saber: pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, análise documental, análise de dados e entrevistas presenciais semi-estruturadas com dirigentes da UnB envolvidos no processo orçamentário. Como resultados, a pesquisa revelou que: 1) o cenário de contingenciamento de recursos discricionários decorrente da crise fiscal, no período de análise, propiciou severas limitações na possibilidade de escolhas alocativas da UnB, o que torna a sua autonomia financeira residual; 2) a UnB possui diferentes critérios alocativos, seja da Universidade para as suas Unidades Acadêmicas seja destas para os seus departamentos; 3) há um processo decisório multinível que replica, em todas as instân-cias de decisão, os órgãos colegiados; e 4) a configuração institucional do processo orçamentá-rio na Universidade é híbrida, já que dentro da mesma instituição há estruturas de decisão baseadas na colegialidade e na autoridade, bem como estruturas de incentivo que fomentam tanto o desempenho como a linearidade na distribuição de recursos orçamentários. |
Keywords: | governança; instituição de ensino; desenvolvimento; Orçamento Público; autonomia administrativa; Institucionalismo; pesquisa; crise econômica; rede social |
Target: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) como requisito para obtenção do título de Mestre em Governança e Desenvolvimento. |
Target Audience: | especializado |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. |
metadata.dc.description.additional: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Governança e Desenvolvimento da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) como requisito para obtenção do título de Mestre em Governança e Desenvolvimento. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5631 |
Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frank -Dissertação_VERSÃO FINAL com ficha.pdf | Dissertação - Frank Silva | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.