Open Government Data (OGD) driven decision aid: a predictive model to monitor COVID-19 and support decisions in a Brazilian State
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duan, Huijue Kelly | - |
dc.contributor.author | Hu, Hanxin | - |
dc.contributor.author | Vasarhelyi, Miklos | - |
dc.contributor.author | Rosa, Fabricia Silva | - |
dc.contributor.author | Lyrio, Mauricio Vasconcellos Leão | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T14:53:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T14:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5558 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research is to build a forecasting model for the evolution of COVID-19 in the state to assist governmental decision-making. This study adopts the Continuous Intelligent Pandemic Monitoring (CIPM) methodology to evaluate the COVID-19 situation in the state of Santa Catarina, Brazil. By examining data from the state of Santa Catarina, this research examines the reasonableness of current epidemic numbers by using different exogenous variables, determines the severity level of the pandemicin the cities, and simulates its impacts to guide the government in terms of adequate public policy enforcement. The results reveal that the model helps to understand the importance of open data, and highlights the relevance and social contribution of the availability of data in real-time. Additionally, the prediction model contributes to governmental and societal decision making, as it helps to understand the effects of the pandemic on society through the analysis of exogenous variables (Demographic density; Industrial jobs; Percentage of urban population; Territorial extension of the municipality; List of municipalities by region; GDP/Percapita). | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa é construir um modelo de previsão da evolução do COVID-19 no estado para auxiliar na tomada de decisões governamentais. Este estudo adota a metodologia Continuous Intelligent Pandemic Monitoring (CIPM) para avaliar a situação do COVID-19 no Estado de Santa Catarina, Brasil. Ao examinar os dados do Estado de Santa Catarina, esta pesquisa examina a razoabilidade dos números atuais da epidemia por meio de diferentes variáveis exógenas, determina o nível de gravidade da pandemia nas cidades e simula seus impactos para orientar o governo em termos de público adequado para a aplicação de políticas públicas. Os resultados revelam que o modelo ajuda a compreender a importância dos dados abertos e destaca a relevância e a contribuição social da disponibilização de dados em tempo real. Além disso, o modelo de previsão contribui para a tomada de decisão do governo e da sociedade, pois ajuda a entender os efeitos da pandemia por meio da análise de variáveis exógenas (Densidade demográfica; Empregos industriais; Percentual da população urbana; Extensão territorial do município; Lista de municípios por região; PIB / per capita). | pt_BR |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es construir un modelo de pronóstico para la evolución del COVID-19 en el estado para ayudar en la toma de decisiones gubernamentales. Este estudio adopta la metodología de Continuous Intelligent Pandemic Monitoring (CIPM) para evaluar la situación del COVID-19 en el estado de Santa Catarina, Brasil. Al examinar los datos del estado de Santa Catarina, esta investigación examina la razonabilidad de las cifras de epidemias actuales con el uso de diferentes variables exógenas, determina el nivel de gravedad de la pandemia en las ciudades y simula sus impactos para orientar al gobierno en términos de público adecuado para definición de políticas públicas. Los resultados revelan que el modelo ayuda a comprender la importancia de los datos abiertos y destaca la relevancia y la contribución social de la disponibilidad de datos en tiempo real. Adicionalmente, el modelo de predicción contribuye a la toma de decisiones gubernamentales y sociales, ya que ayuda a comprender los efectos de la pandemia en la sociedad a través del análisis de variables exógenas (Densidad demográfica; Empleos industriales; Porcentaje de población urbana; Extensión territorial del municipio; Listado de municipios por región; PIB / per cápita). | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Inglês:English:en | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/5009 | pt_BR |
dc.subject | covid-19 | pt_BR |
dc.subject | dados | pt_BR |
dc.subject | governo aberto | pt_BR |
dc.subject | metodologias analíticas | pt_BR |
dc.subject | saúde | pt_BR |
dc.title | Open Government Data (OGD) driven decision aid: a predictive model to monitor COVID-19 and support decisions in a Brazilian State | pt_BR |
dc.title | Apoio à decisão orientada por Dados Abertos Governamentais (DAG): proposta de modelo preditivo para monitorar COVID-19 e subsidiar decisões em um estado brasileiro | pt_BR |
dc.title | Apoyo a la decisión orientada por Datos Abiertos Gubernamentales (DAG): proposición de modelo predictivo para monitorear el Covid-19 y subsidiar decisiones en un estado brasileño | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 71, ed. especial, p. 140-164 | pt_BR |
dc.description.classification | Métodos de Pesquisa. Métodos Estatísticos | pt_BR |
dc.description.classification | Saúde | pt_BR |
dc.description.additional | Special Edition - "Governments and Covid-19" | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.educational.description | Este estudo tem como objetivo propor um modelo analítico preditivo para apoiar o Governo de S anta Catarina na tomada de decisão em relação à Covid - 19, e demonstrar o uso potencial de dados governamentais abertos - OGD - para geração de valor público. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores, Especialistas e demais interessados | pt_BR |
dc.educational.context | Este estudo adota a metodologia Continuous Intelligent Pandemic Monitoring (CIPM) para avaliar a situação do COVID-19 no Estado de Santa Catarina, Brasil. Ao examinar os dados do Estado de Santa Catarina, esta pesquisa examina a razoabilidade dos números atuais da epidemia por meio de diferentes variáveis exógenas, determina o nível de gravidade da pandemia nas cidades e simula seus impactos para orientar o governo em termos de público adequado para a aplicação de políticas públicas. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 03. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Open Government Data (OGD) driven decision aid - a predictive model to monitor COVID-19 and support decisions in a Brazilian State.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.