Eficiência da utilização dos recursos renováveis nas universidades federais
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Curi, Maria Aparecida | - |
dc.contributor.author | Benedicto, Gideon Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Francisval de Melo | - |
dc.contributor.author | Nuintin, Adriano Antonio | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Leandro Rivelli Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T20:07:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T20:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5427 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar o nível de eficiência da utilização dos recursos renováveis nas universidades federais (UFs). O estudo é caracterizado como pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa do problema. Para atingir o objetivo proposto, mensurou-se o nível de eficiência relativa da utilização dos recursos renováveis, aplicando a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA). Os resultados revelaram que, quanto ao uso do recurso renovável água, 8 Ufs, em média, apresentaram níveis de eficiência, por ano analisado. Na análise para o recurso renovável energia elétrica, em média, por ano analisado, 9 UFs apresentaram níveis de eficiência relativa. Já quanto à análise para o recurso papel, 11 UFs em média, por ano analisado, estavam na fronteira de eficiência. Portanto, os resultados apresentados e discutidos no presente trabalho permitiram ter uma visão geral do nível de eficiência da utilização dos recursos renováveis nas UFs. O estudo pode contribuir para um melhor aproveitamento dos recursos naturais e para a melhoria da transparência na área pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada con el objetivo de evaluar el nivel de eficiencia de la utilización de los recursos renovables en las universidades federales (UFs). El estudio es caracterizado como investigación descriptivo-exploratoria, hecha por medio de un abordaje cuantitativo del problema. Para alcanzar el objetivo propuesto, se midió el nivel de eficiencia relativa de la utilización de los recursos renovables, empleando la metodología Data Envelopment Analysis (DEA). Los resultados revelaron que, en cuanto al uso del recurso renovable agua, 8 UFs en media, presentaron niveles de eficiencia, por año evaluado. En el análisis para el recurso renovable energía eléctrica, en promedio, por año analizado, 9 UFs presentaron niveles de eficiencia relativa. Pero el análisis para el recurso papel, 11 UFs, en media, por año analizado, estaban en la frontera de eficiencia. Por lo tanto, los resultados presentados y discutidos en el presente trabajo permitieron tener una visión general del nivel de eficiencia de la utilización de los recursos renovables en las UFs. El estudio ha podido contribuir para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y para la mejoría de la transparencia en el área pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present research was conducted with the objective of evaluating the level of efficiency in the use of renewable resources at the federal universities (UFs). The study is characterized as a descriptive-exploratory research, with quantitative approach of the issue. In order to reach the proposed objective, measuring the level of relative efficiency of the use of renewable resources, applying the Data Envelopment Analysis (DEA). The results revealed that, regarding the use of the water renewable resource, in average, 8 FUs presented efficiency levels per analyzed year. In the analysis for the electric energy renewable resource, in average, per analyzed year, 9 FUs presented relative efficiency levels. For the analysis of the paper resource, 11 FUs, in average, per analyzed year, were on the borderline of efficiency. Therefore, the results presented and discussed in the present work allowed for a general view of the level of efficiency in the use of renewable resources at FUs. The study can contribute for a better exploitation of natural resources and for the improvement of transparency in the public sector. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.source | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/3221 | pt_BR |
dc.subject | recursos renováveis | pt_BR |
dc.subject | nível de eficiência | pt_BR |
dc.subject | universidades federais | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.title | Eficiência da utilização dos recursos renováveis nas universidades federais | pt_BR |
dc.title | Eficiencia de la utilización de los recursos renovables en las universidades federales | pt_BR |
dc.title | Efficiency in the use of renewable resources at the federal universities | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 70, n. 4, p. 658-692 | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão Pública | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN Impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.educational.description | O objetivo deste estudo é avaliar o nível de eficiência da utilização dos recursos renováveis nas universidades federais. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores, Especialistas e demais interessados | pt_BR |
dc.educational.context | O estudo é caracterizado como pesquisa descritivo-exploratória, com abordagem quantitativa do problema. Para atingir o objetivo proposto, mensurou-se o nível de eficiência relativa da utilização dos recursos renováveis, aplicando a metodologia Data Envelopment Analysis (DEA). | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eficiência da utilização dos recursos renováveis nas universidades federais.pdf | 379.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.