Categoria Profissional 2º lugar: Um Arcabouço de Contas Econômicas Ambientais para Mensuração da Sustentabilidade Florestal
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sallem, Marcio Augusto Sekeff | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T18:28:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T18:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4821 | - |
dc.description.abstract | O meio ambiente é essencial à existência digna do ser humano e ao bemestar das gerações presente e futuras e deve ser protegido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade. O resultado desta solidariedade intergeracional enfatiza o desenvolvimento sustentável, resumidamente, instrumento para conciliação entre o crescimento econômico e o emprego racional dos recursos ambientais, essenciais à atividade produtiva e à sobrevivência da sociedade. Neste contexto, mensurar o grau de sustentabilidade de determinada nação, região ou localidade passa a ser um importante parâmetro para avaliar o verdadeiro estágio de desenvolvimento daquela sociedade. Entretanto, os indicadores habitualmente utilizados, tais como o Produto Interno Bruto, têm um caráter estritamente economicista. Este entrave metodológico requer a sistematização de novos métodos para adicionar a componente ambiental ao cálculo dos principais agregados nacionais. Diante deste quadro, a comunidade internacional não permaneceu inerte e apresentou soluções diferentes, porém não excludentes: a criação de um novo indicador, denominado de Produto Interno Bruto Verde, e a reestruturação do Sistema de Contas Nacionais, de modo a incorporar as Contas Econômicas Ambientais. Nesta esteira de pensamento, o objetivo principal do presente trabalho é o de conceituar e modelar um arcabouço para as Contas Satélite do setor florestal, a fim de oferecer, ao Poder Público e ao particular, um subconjunto robusto de informações para a tomada de decisões e elaboração de políticas públicas econômico ambientais simultaneamente indutoras do crescimento econômico e conservadoras do ecossistema florestal, da biodiversidade e dos bens e serviços ambientais albergados pelas florestas. A elaboração das Contas Satélite do setor florestal exige, secundária e subsidiariamente, a pesquisa bibliográfica de trabalhos afins ao tema estudado, e tem, como limites estabelecidos, o levantamento de requisitos e o projeto do arcabouço dessas contas satélite, seus componentes, interfaces e fronteiras conceituais, abstendo-se, momentaneamente, de aprofundarse nos aspectos correspondentes à implementação, tais como o mapeamento das informações ambientais em bases de dados e o desenvolvimento ou incorporação de sistemas informatizados. O método científico empregado foi o método hipotéticodedutivo e os resultados atingidos confirmam a praticidade e utilidade do esquema de Contas Satélite para a análise da inter-relação entre a atividade econômica e o ecossistema florestal, afora proporcionar um instrumento para mensuração do nível de sustentabilidade das florestas nacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | III Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | economia florestal | pt_BR |
dc.subject | mercado florestal | pt_BR |
dc.subject | contas satélite | pt_BR |
dc.subject | PIB verde | pt_BR |
dc.subject | avaliação econômica | pt_BR |
dc.title | Categoria Profissional 2º lugar: Um Arcabouço de Contas Econômicas Ambientais para Mensuração da Sustentabilidade Florestal | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Marcio Augusto Sekeff Sallem | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 57 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.description.additional | Categoria Profissional - Tema: Produto Interno Bruto (PIB Verde) | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 08. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. | pt_BR |
dc.subject.ods | 15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade. | pt_BR |
Appears in Collections: | Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2º Lugar Profissional_021-P.pdf | 945.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.