Estimação da eficiência de terminais portuários de contêineres por meio de análise de fronteira estocástica de produção
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Weber, Michel Bittencourt | - |
dc.contributor.other | Góes, Geraldo Sandoval (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T15:51:43Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T15:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4196 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a eficiência técnica de instalações portuárias brasileiras especializadas em movimentação de contêineres. É utilizado para isso o método de análise de fronteira estocástica de produção. Analisa-se as particularidades da seleção de modelos a partir dos subconjuntos de fatores de produção. Mostra-se que a área operacional, a capacidade nominal dos equipamentos de cais, a razão da quantidade de equipamentos de cais pelo tamanho do cais e a razão da capacidade estática de armazenagem pela área operacional dos terminais foram os fatores de produção conjuntamente mais relevantes para explicar a fronteira estocástica de produção durante o período sob estudo. É estimado o efeito temporal sobre a eficiência dos terminais, que se revela negativo. Por fim, é apresentada ordenação dos terminais de contêineres pelas respectivas eficiências estimadas e discute-se a aplicação do método para o estabelecimento de metas de eficiência e de movimentação. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Serzedello Corrêa (ISC) | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Fronteira estocástica | pt_BR |
dc.subject | Terminais portuários. | pt_BR |
dc.subject | governança | pt_BR |
dc.subject | infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | engenharia portuária | pt_BR |
dc.title | Estimação da eficiência de terminais portuários de contêineres por meio de análise de fronteira estocástica de produção | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Michel Bittencourt Weber | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 24 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Governança | pt_BR |
dc.description.additional | Especialização em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura, 1ª edição. | pt_BR |
dc.educational.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Governança e Controle da Regulação em Infraestrutura. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Especialistas e interessados em governança e controle da regulação em infraestrutura. | pt_BR |
dc.educational.context | 363 horas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Michel Bittencourt Weber.pdf | Artigo principal | 908.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.