Uma análise sistêmica: vitimização e políticas de segurança em São Paulo
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peixoto, Betânia | - |
dc.contributor.author | Souza, Letícia Godinho de | - |
dc.contributor.author | Lima, Renato Sérgio de | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T12:11:15Z | - |
dc.date.available | 2015-02-12T12:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1813 | - |
dc.description.abstract | Este artigo objetiva entender a vitimização em São Paulo, ao longo do tempo. Utilizamos como referencial teórico os modelos sistêmicos da dinâmica criminal. Foram utilizadas duas pesquisas realizadas pelo Insper nos anos de 2003 e 2008. Investigamos as mudanças e os fatores correlacionados, de acordo com o tipo de crime: roubo a pessoa, furto a pessoa, roubo e furto a residência, roubo e furto de veículo e agressão física. Foram considerados fatores referentes a três níveis: atributos dos respondentes, do distrito administrativo e da região homogênea onde residem. A suposição do modelo é que as características individuais e os insumos sociais, locais e macrolocais de onde o indivíduo circula seriam determinantes valiosos da probabilidade de vitimização. Os resultados mostraram que variáveis dos três níveis influenciaram a vitimização e confirmaram as hipóteses iniciais. | pt_BR |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo comprender la victimización en São Paulo a lo largo del tiempo, utilizándose el modelo sistémico de la dinámica criminal como referencia teórica. Se han utilizado dos encuestas realizadas por Insper en los años 2003 y 2008. Se investigan las razones de los cambios y sus factores según el tipo de delito: el robo a la persona, hurto, robo y hurto de residencia, el robo y hurto de vehículo y asalto físico. Se consideraron factores que se refieren a tres niveles: al de los atributos de los encuestados, del distrito administrativo y de las regiones homogéneas en las que se vive. La suposición de este modelo es que las características individuales y las aportaciones sociales, locales y macrolocales de donde los individuos viven son valiosos factores determinantes de la probabilidad de victimización. Los resultados mostraron que los tres niveles de variables influyeron en la victimización y confirmaron las hipótesis iniciales. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper has as main goal to understand criminal victimization in the city of São Paulo, Brazil. It has based on a systemic dynamics model perspective. We study the reasons of the victimizations rates changes between 2003 and 2008. The analysis considers five different kind of crime – individual robbery, theft, home invasion robbery, car theft and physical aggression. The covariates that had been considered are individual attributes, theirs neighborhoods and macro neighborhoods characteristics. The model assumes that individual, social, local and macrolocal attributes would be important to determinate the victimization probability. The results showed that all kinds of covariates were important to explain the change in patterns of victimization and confirmed the initial hypothesis. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola nacional de administração pública (Enap) | pt_BR |
dc.publisher | Revista do Serviço Público (RSP) | pt_BR |
dc.source | http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/96/92 | pt_BR |
dc.subject | vitimização | pt_BR |
dc.subject | São Paulo | pt_BR |
dc.subject | modelo sistêmico | pt_BR |
dc.subject | victimización | pt_BR |
dc.subject | modelo sistémico | pt_BR |
dc.subject | victimization | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject | systemic model | pt_BR |
dc.title | Uma análise sistêmica: vitimização e políticas de segurança em São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Un análisis sistémico: victimización y políticas de seguridad en São Paulo (Brasil) | pt_BR |
dc.title.alternative | A systemic analysis: victimization and security policies in Sao Paulo | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola nacional de administração pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Revista do Serviço Público - RSP, v. 63, n. 2, p. 217-236 | pt_BR |
dc.description.classification | Estado e Sociedade | pt_BR |
dc.description.classification | Segurança Pública. Defesa Nacional | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN eletrônico: 2357-8017 ISSN impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.subject.enap | segurança pública | pt_BR |
dc.subject.enap | criminalidade | pt_BR |
dc.subject.enap | administração pública | pt_BR |
dc.subject.enap | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.enap | análise sistêmica | pt_BR |
dc.subject.enap | pesquisa social | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma análise sistêmica_vitimização e políticas de segurança em São Paulo.pdf | 876.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.