Formação das elites político-administrativas no Brasil: as instituições de pesquisa econômica aplicada
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Durand, Maria Rita G. Loureiro | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-18T18:25:33Z | - |
dc.date.available | 2014-09-18T18:25:33Z | - |
dc.date.issued | 1997-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1405 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo mostra o papel desempenhado pelas instituições de pesquisa econômica, na formação das elites administrativas encarregadas da gestão das políticas macroeconômicas no Brasil, e como elas contribuíram para a transformação de seus membros em importantes interlocutores políticos. São, assim, analisados os mais significativos organismos governamentais e não-governamentais de pesquisa econômica aplicada, como o Ibre/FGV, o Ipea e a Fipe/USP. Alguns aspectos principais se destacam. Como think tanks, isto é, agências independentes, mas produtoras de subsídios para as políticas governamentais, estes institutos são espaços intermediários entre o mundo acadêmico e o governo, aí residindo sua particularidade. Indica-se ainda a importância dos vínculos estabelecidos entre estas instituições de pesquisa, universidades americanas e organismos internacionais. Isso permitiu, relativamente, uma grande homogeneidade dos paradigmas teóricos e políticos orientadores das ações dos gestores das políticas econômicas no país, afinados com aqueles em vigor em agências como FMI, Banco Mundial, etc. Por fim, deve-se mencionar a questão da instabilidade institucional. Refletindo características mais amplas do sistema político brasileiro, as agências de pesquisa, especialmente as governamentais, têm seu destino definido por variáveis contingenciais, tais como o peso político de um patrono que as prestigie junto aos órgãos financiadores ou demandadores de encomendas públicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | El presente estudio muestra el papel desarrollado por las instituciones de investigación economíca, en la formación de las elites administrativas encargadas de la gestión de las políticas macroeconómicas en Brasil, y como ellas contribuyeron para la transformación de sus miembros en importantes interlocutores políticos. De esta forma, los más significativos organismos gubernamentales y no-gubernamentales de investigación económica aplicada, como el Ibre/FGV, el Ipea y la Fipe/USP son analisados. Algunos aspectos principales se destacan. Como think tanks, es decir, agencias independientes, pero productoras de subsidios para las políticas gubernamentales, estes instítutos consisten en espacios intermediarios entre el mundo académico y el gobierno, y ahí reside su particularidad. Es indicada también la importancia de los vínculos establecidos entre tales instituciones de investigación, universidades americanas y organismos internacionales. Eso ha permitido una relativa grand homogeneidad do los paradigmas teóricos y políticos orientadores de acciones de gestores de las políticas económicas en el país, en conformidad con aquellos vigentes en agencias como el FMI, el Banco Mundial, etc. Finalmente, es necesario mencionar la cuestión de la inestabilidad institucional. Las agencias de investigación, especialmente las gubernamentales, al mostrar las características más amplias del sistema político brasileño, tienen su destino definido por variables de contingencias, tales como el peso político de un patrón que las prestigie junto a los órganos financiadores o demandadores de encomiendas públicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The referred study examines the role played by institutions of economic research in the formation of administrative elites, in charge of the management of Brazilian macroeconomic policies, and how they can contribute to changing its members into important political interlocutors. Consequently, it analyzes the most notable governmental and nongovernmental organizations of research in applied economics, such as the lbre/ FGV, Ipea and Fipe/USP. Some important aspects are stressed, such as think tanks — independent agencies that produce subsidies for governmental policies; these institutes act as intermediate grounds between the academic world and the government, where their particularity lies. The paper also indicates the importance of the bonds established between these research institutions, american universities and international organizations. ln fact, they allowed a relatively wide homogeneity of theoretical and political paradigms, which orient the actions of the managers of Brazilian economic policies, in line with those in place in agencies such as IMF and the World Bank. Finally, it should be mentioned the problem of institutional unstableness. As a reflex of broader characteristics of the Brazilian political system, research agencies, mainly the governmental ones, have their future drawn by various elements, such as the political influence of a sponsor, to give them credit among agencies that finance or demand public services. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.publisher | Revista do Serviço Público (RSP) | pt_BR |
dc.source | http://seer.enap.gov.br/index.php/RSP/article/download/385/391 | pt_BR |
dc.subject | instabilidade institucional | pt_BR |
dc.subject | instituição de pesquisa econômica | pt_BR |
dc.subject | elite administrativa | pt_BR |
dc.subject | agência de pesquisa | pt_BR |
dc.title | Formação das elites político-administrativas no Brasil: as instituições de pesquisa econômica aplicada | pt_BR |
dc.title.alternative | La formación de las elites político-administrativas en Brasil: las instituciones de investigación económica aplicada | pt_BR |
dc.title.alternative | The formation of political-administrative elites in Brazil: institutions of research RSP in applied economics | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Número padronizado: v. 48, n. 2 (1997) Revista do Serviço Público - RSP, ano 48, n. 2, p. 100-122 | pt_BR |
dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN impresso: 0034-9240 | pt_BR |
dc.description.additional | ISSN eletrônico: 2357-8017 | pt_BR |
dc.subject.enap | economia | pt_BR |
dc.subject.enap | financiamento | pt_BR |
dc.subject.enap | regime político | pt_BR |
dc.educational.description | O presente estudo objetiva descrever o papel desempenhado pelas instituições de pesquisa econômica, na formação das elites administrativas encarregadas da gestão das políticas macroeconômicas no Brasil, e como elas contribuíram para a transformação de seus membros em importantes interlocutores políticos. | pt_BR |
dc.educational.description2 | Estudo descritivo e discussão | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | servidores públicos e sociedade brasileira | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 1991 a 2000 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1997 vol.48,n.2 Durand.pdf | 57.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.