Seminário: capacidades estatais e transformações na administração pública federal
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Gomide, Alexandre de Ávila | - |
dc.contributor.author | Pires, Roberto Rocha Coelho | - |
dc.contributor.author | Lotta, Gabriela Spanghero | - |
dc.contributor.author | Menicucci, Telma Maria Gonçalves | - |
dc.contributor.author | Gomes, Marcelo Barros | - |
dc.contributor.author | Palotti, Pedro Lucas de Moura | - |
dc.contributor.author | Cardoso Júnior, José Celso | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-01T13:33:40Z | - |
dc.date.available | 2014-09-01T13:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/1281 | - |
dc.description.abstract | Painel 1 – Capacidades estatais e arranjos institucionais de políticas públicas Alexandre de Ávila Gomide – Técnico de pesquisa e planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Roberto Rocha Coelho Pires – Técnico de pesquisa e planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Gabriela Spanghero Lotta – Professora e coordenadora da Universidade Federal do ABC – UFABC. Painel 2 – Transformações na Administração Pública Federal Telma Maria Gonçalves Menicucci – Professora da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Marcelo Barros Gomes – Secretário de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União – TCU. José Celso Pereira Cardoso Júnior – Técnico de pesquisa e planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Informe sobre a Pesquisa “Burocracia do Executivo Federal” – Resultados preliminares e a agenda de pesquisa. Pedro Lucas de Moura Palotti – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – ENAP. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | estado | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | democracia | pt_BR |
dc.subject | reforma do estado | pt_BR |
dc.subject | reforma da administração pública | pt_BR |
dc.subject | gasto pública | pt_BR |
dc.subject | burocracia | pt_BR |
dc.title | Seminário: capacidades estatais e transformações na administração pública federal | pt_BR |
dc.type | Apresentação/Slides | pt_BR |
dc.type | Curso Completo | pt_BR |
dc.type | Programa de Curso | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Programa de curso: 2 p. | pt_BR |
dc.description.physical | Seis apresentações em slides | pt_BR |
dc.date.started | 2014-08-27 | - |
dc.date.finished | 2014-08-27 | - |
dc.description.classification | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject.enap | administração pública | pt_BR |
dc.subject.enap | forma de estado | pt_BR |
dc.subject.enap | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.enap | democracia | pt_BR |
dc.subject.enap | reforma administrativa | pt_BR |
dc.subject.enap | burocracia | pt_BR |
dc.educational.description | Refletir sobre as capacidades estatais de implementação de políticas públicas no Brasil e suas transformações na administração pública federal. | pt_BR |
dc.educational.description2 | Painéis de debate sobre as temáticas: capacidades estatais e transformação na administração pública federal. | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Servidores públicos federais envolvidos na implementação de políticas públicas, especialmente integrantes das carreiras de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, Analistas de Planejamento e Orçamento – APO, Analistas de Finanças e Controle – AFC, Analistas de Comércio Exterior – ACE, Analistas de Infraestrutura – AIE e Analistas Técnicos de Políticas Sociais – ATPS; alunos dos cursos de especialização da ENAP e servidores da ENAP. | pt_BR |
dc.educational.context | Programa de aperfeiçoamento para carreiras 2014. | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso::Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP::É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
Appears in Collections: | Seminários Nacionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentação - Alexandre Gomide e Roberto Pires - Painel 1.pdf | Apresentação - Alexandre Gomide e Roberto Pires - Painel 1 | 890.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentacao - Gabriela Lotta - Painel 1.pdf | Apresentacao - Gabriela Lotta - Painel 1 | 390.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentação - Telma Menicucci - Painel 2.pdf | Apresentação - Telma Menicucci - Painel 2 | 432.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentacão - Marcelo Gomes - Painel 2.pdf | Apresentacão - Marcelo Gomes - Painel 2 | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentação - José Celso Cardoso - Painel 2.pdf | Apresentação - José Celso Cardoso - Painel 2 | 479.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Apresentação - Pedro Palotti - Pesquisa.pdf | Apresentação - Pedro Palotti - Pesquisa | 691.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Programa - Seminário Capacidades Estatais.pdf | Programa do seminário - Capacidades Estatais | 110.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.