Uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas: uma revisão de escopo
Título: | Uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas: uma revisão de escopo |
Autor(es): | Vieira, Gutemberg Assunção |
Contribuidor: | Feres, Flávia Lúcia Chein |
Editor: | Escola Nacional de Administração Pública - Enap |
Idioma: | Idioma::Português:portuguese:pt |
País: | País::BR:Brasil |
Tipo: | Dissertação |
Extensão/Indicação de Série: | 166 páginas |
Data: | 11-Out-2023 |
Detentor dos direitos autorais: | Gutemberg Assunção Vieira |
Termos de uso: | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. |
Classificação Temática: | Políticas Públicas |
Resumo: | Cada vez mais o aprendizado de máquina tem sido aplicado para desempenhar atividades que requeriam a execução por seres humanos, inclusive no âmbito governamental. Nesse contexto, questiona-se como ocorre a utilização desse tipo de ferramenta na avaliação de políticas públicas e sobre quais intervenções já foram aplicadas. Dito isso, o objetivo desta dissertação é o mapeamento de evidências de uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas com a finalidade de ser utilizado como fonte de referência por pesquisadores, profissionais e outros interessados no assunto. Foi utilizada a metodologia de revisão de escopo com implementação de revisão cegada para redução de viés na seleção dos estudos. Ao final foram escolhidos 64 estudos para mapeamento, agrupamento, sumarização e reporte nas perspectivas de métodos de aprendizado de máquina empregados, objetos avaliados e características gerais das publicações. Confirmou-se que se trata de uma área de aplicação recente em termos de publicação, com a maioria dos estudos concentrados nos últimos cinco anos, e não abrange ações da maioria das áreas governamentais. Não foi identificado estudo no Brasil dentro do escopo definido e estratégia de busca implementada, destacando-se a oportunidade de pesquisa aplicada no tema. Os métodos de aprendizado de máquina foram codificados quanto ao objetivo de aplicação, resultando em nove formas de aplicação. Todos os dados mapeados, codificações criadas, bem como outras menções às tecnologias empregadas foram incluídos no texto e nos apêndices para referências futuras. |
Palavras-chave: | avaliação de política pública; aprendizado de máquina |
Objetivo: | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. |
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7784 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Gutemberg Assunção versão com ficha.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.