Responsividade democrática na democracia brasileira
Title: | Responsividade democrática na democracia brasileira |
Authors: | Pederiva, João Henrique Pederiva, Patrícia Lima Martins |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Endereço Eletrônico: | https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/issue/view/108/showToc |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.description.physical: | Revista do Serviço Público - RSP, v. 67, ed. especial, 85-110 p. |
Issue Date: | Dec-2016 |
metadata.dc.rights.holder: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Creative Commons - Uso Não Comercial (by-nc): Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre a obra licenciada, sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção ao autor nos créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. Fonte: http://creativecommons.org.br/as-licencas/ |
Classificação Temática: | Accountability. Prestação de contas Controle Social Transparência Governamental |
Abstract: | A mensuração do quanto é necessário para alterar a realidade social – conexão orçamentária – e a avalição das correspondências entre agendas de escolhas efetuadas pelos agentes públicos e agendas de preferências populares – responsividade democrática – permitem inferências, sobre a qualidade dos sistemas políticos democráticos e a incidência de riscos regulatórios. O teste empírico desse modelo analítico utiliza dados, de gastos federais brasileiros, registros de atividades no Plenário do Senado Federal e indicações do principal problema nacional em pesquisas de opinião pública efetuadas pelo Latinobarômetro. Os resultados confirmam o maior risco regulatório associado a dívida pública e previdência social, além do descompasso entre as agendas da população e dos agentes públicos legislativos e executivos. Tal descompasso indica a necessidade de incentivar, mediante a regulação das prestações de contas governamentais, o maior alinhamento das expectativas reveladas nas agendas de preferências dos diversos integrantes do sistema político brasileiro |
Keywords: | democracia; accountability; acesso à informação; transparência governamental; controle social |
metadata.dc.description.additional: | ISSN eletrônico: 2357-8017 ISSN impresso: 0034-9240 |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2945 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Revista Serviço Público Brasília 67 (Especial) 85-110 2016.pdf | 741.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.