QR Codes como Portais de Acessibilidade Conectada: uma sistematização técnica e metodológica baseada na AIA2
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garavello, Luiz Francisco | - |
| dc.contributor.author | Da Silva, Jorge Ribeiro Cunha | - |
| dc.contributor.author | De Almeida, Javan Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T20:06:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T20:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9920 | - |
| dc.description.abstract | O presente artigo organiza e revisa o uso de QR Codes em soluções de acessibilidade a partir da metodologia AIA2 — Automação Inclusiva Assistiva com Inteligência Artificial. A proposta é tratar o QR Code como uma tecnologia de mediação: um elo simples, barato e escalável entre o ambiente físico e uma camada digital inteligente capaz de fornecer orientação, contextualização e autonomia. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.subject | AIA2 | pt_BR |
| dc.subject | QR Code | pt_BR |
| dc.subject | acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | tecnologia assistiva | pt_BR |
| dc.subject | inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | design universal | pt_BR |
| dc.subject | inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | PWA | pt_BR |
| dc.subject | RAG | pt_BR |
| dc.subject | audiodescrição | pt_BR |
| dc.subject | ergonomia funcional | pt_BR |
| dc.subject | smartphones | pt_BR |
| dc.subject | BLE | pt_BR |
| dc.subject | RFID | pt_BR |
| dc.title | QR Codes como Portais de Acessibilidade Conectada: uma sistematização técnica e metodológica baseada na AIA2 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 17 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.description.classification | Ética, Cidadania e Diversidade | pt_BR |
| dc.description.classification | Excelência na Entrega de Serviços | pt_BR |
| dc.description.classification | Governo e Transformação Digital | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| dc.subject.ods | 10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Estudos e Pesquisas da Enap | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| AIA2_QRCodes_artigo.pdf | 756.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.