Open Finance Brasil: os avanços e os desafios de implementação de um ecossistema de governança privada e de autorregulação assistida
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BORGES, João Paulo Resende | - |
| dc.contributor.other | FILGUEIRAS, Fernando de Barros | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T19:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T19:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/9839 | - |
| dc.description.abstract | A presente dissertação busca, por meio de pesquisa de abordagem metodológica qualitativa, realizar estudo de caso acerca da governança do Open Finance Brasil, ecossistema para compartilhamento padronizado de dados de clientes e de serviços entre instituições financeiras ou de pagamento que fazem parte desse ambiente. Mediante coleta e análise de dados bibliográficos e de documentos oficiais do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil (BCB) e da estrutura de governança do Open Finance Brasil, identificou se que a governança do ecossistema de finanças abertas em nosso País possui uma natureza de arranjo misto (público-privado). Trata-se de um arranjo de natureza pública, instituído e regulado pelo BCB, com a preocupação central de fomentar a concorrência, mas que é operado por entidade privada formada por associações de mercado, responsável pela implantação e operacionalização do ecossistema. O modelo regulatório, denominado de autorregulação assistida, permitiu ao Brasil a implementação de um ecossistema reconhecido internacionalmente e com resultados significativos, especialmente porque induz a inovação e evita paralisia decisória da governança, ao mesmo tempo em que garante ao mercado a flexibilidade necessária para contratação e incorporação de tecnologias e o surgimento de modelos de negócios. Não obstante, uma vez que é baseado em uma estrutura privada plural e que desempenha função pública, traz desafios de coordenação de entregas e de cumprimento de prazos, bem como de responsividade e de transparência. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.subject | Open Finance | pt_BR |
| dc.subject | Governança | pt_BR |
| dc.subject | Autorregulação assistida | pt_BR |
| dc.subject | Concorrência | pt_BR |
| dc.subject | Arranjo público-privado | pt_BR |
| dc.title | Open Finance Brasil: os avanços e os desafios de implementação de um ecossistema de governança privada e de autorregulação assistida | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública - Enap | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.classification | Governança | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Dissertação - João.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.