Uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas: uma revisão de escopo
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vieira, Gutemberg Assunção | - |
| dc.contributor.other | Feres, Flávia Lúcia Chein | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-11T17:28:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-11T17:28:27Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7784 | - |
| dc.description.abstract | Cada vez mais o aprendizado de máquina tem sido aplicado para desempenhar atividades que requeriam a execução por seres humanos, inclusive no âmbito governamental. Nesse contexto, questiona-se como ocorre a utilização desse tipo de ferramenta na avaliação de políticas públicas e sobre quais intervenções já foram aplicadas. Dito isso, o objetivo desta dissertação é o mapeamento de evidências de uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas com a finalidade de ser utilizado como fonte de referência por pesquisadores, profissionais e outros interessados no assunto. Foi utilizada a metodologia de revisão de escopo com implementação de revisão cegada para redução de viés na seleção dos estudos. Ao final foram escolhidos 64 estudos para mapeamento, agrupamento, sumarização e reporte nas perspectivas de métodos de aprendizado de máquina empregados, objetos avaliados e características gerais das publicações. Confirmou-se que se trata de uma área de aplicação recente em termos de publicação, com a maioria dos estudos concentrados nos últimos cinco anos, e não abrange ações da maioria das áreas governamentais. Não foi identificado estudo no Brasil dentro do escopo definido e estratégia de busca implementada, destacando-se a oportunidade de pesquisa aplicada no tema. Os métodos de aprendizado de máquina foram codificados quanto ao objetivo de aplicação, resultando em nove formas de aplicação. Todos os dados mapeados, codificações criadas, bem como outras menções às tecnologias empregadas foram incluídos no texto e nos apêndices para referências futuras. | pt_BR |
| dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
| dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública - Enap | pt_BR |
| dc.subject | avaliação de política pública | pt_BR |
| dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.title | Uso de aprendizado de máquina na avaliação de políticas públicas: uma revisão de escopo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.rights.holder | Gutemberg Assunção Vieira | pt_BR |
| dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
| dc.description.physical | 166 páginas | pt_BR |
| dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.educational.description | Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP como requisito para obtenção do título de Mestre em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. | pt_BR |
| dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Enap - Dissertações e Projetos de Intervenção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Gutemberg Assunção versão com ficha.pdf | 6.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens da Biblioteca Digital são de acesso aberto para uso não comercial, desde que citada a autoria e a fonte. Salvo quando outras restrições estiverem expressas no termo de uso.
