Perfil dos beneficiários do programa Auxílio Brasil inseridos no mercado de trabalho formal
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Ciro Jônatas de Souza | - |
dc.contributor.other | Couto, Bruno Gontyjo do (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T20:49:20Z | - |
dc.date.available | 2022-11-04T20:49:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7357 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa consistiu em analisar a relação do Programa Auxílio Brasil (PAB) com a inclusão de seus beneficiários no mercado de trabalho formal. Estudos indicam que os programas de transferência de renda são essenciais para combater a pobreza, em que pese a possibilidade de gerarem efeitos indesejáveis. Um deles é o incentivo à informalidade dos beneficiários que passam a evitar postos de trabalho formais para não perder o benefício devido ao aumento da renda familiar. Desse modo, a pesquisa teve por objetivo examinar o perfil dos beneficiários do PAB que estão inseridos no mercado formal de trabalho e compará-lo com aqueles que não estão. Por meio de consultas e cruzamentos de dados efetuados nas bases do PAB e do Cadastro Único, foram identificados os beneficiários que exercem algum trabalho formal. Em seguida, foram aplicados procedimentos de análise quantitativos e técnicas de estatística descritiva para relacionar as diferenças ou similaridades de características socioeconômicas entre os dois grupos. Os resultados obtidos mostram que as variações de média e proporção de algumas variáveis permitem traçar, de um lado, o perfil do público sem emprego, formado principalmente por mulheres pardas de 15 a 25 anos. Baixa renda e escolaridade, famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge com a presença de filhos ou parentes e maior concentração na região Nordeste foram outras características observadas. Do outro lado, o perfil do público inserido no mercado de trabalho formal é constituído principalmente por mulheres pardas de 30 a 39 anos. As famílias com membros empregados apresentam melhores condições de renda e escolaridade, e sua maior concentração é na região Sudeste. Por fim, a pesquisa revelou dados que podem ser utilizados em pesquisas futuras ou avaliações de impacto da política pública assistencial, inclusive levantando possibilidades de focalização, tais como a situação de maior vulnerabilidade vivenciada pelas mulheres na inserção laboral, além de maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho na região Nordeste em comparação à região Centro-Sul do país. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | Programa Auxílio Brasil | pt_BR |
dc.subject | transferência de renda | pt_BR |
dc.subject | trabalho formal | pt_BR |
dc.subject | mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | beneficiário | pt_BR |
dc.title | Perfil dos beneficiários do programa Auxílio Brasil inseridos no mercado de trabalho formal | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Ciro Jônatas de Souza Oliveira | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 45 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Especialização em Ciência de Dados aplicada a Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública - ENAP, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Ciro Jonatas.pdf | Arquivo principal | 596.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.