Perfil dos municípios produtores de cana-de-açúcar em relação a queimadas ou incêndios, à área colhida e à presença de produtor de biocombustível incentivado pelo programa RenovaBio
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, Rodrigo Santos de | - |
dc.contributor.other | Paiva, Eduardo Soares de (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T22:43:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T22:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/7348 | - |
dc.description.abstract | Em um contexto de redução da pegada de carbono mundial, crescimento do mercado de comercialização de créditos de carbono e metas de redução de emissões compromissadas pelo país internacionalmente, o Brasil aponta como importante ator no cenário global, não somente pelos seus ativos ambientais, mas pela sua produção de biocombustível, em especial o etanol. Considerando a necessidade de se promover o desenvolvimento sustentável e a necessidade de ter um processo produtivo do etanol da cana-de-açúcar em equilíbrio com o meio ambiente, a atenção a aspectos de cultivo ou mesmo a ampliação das áreas destinadas à agricultura são temas recorrentes em pesquisas científicas. Nos últimos anos, entretanto, documenta-se a ampliação da mecanização do cultivo da cana-de-açúcar e, com isso, a redução da usual prática de queimadas para limpeza da área plantada previamente à colheita da cana-de-açúcar. De outro lado, notícias acerca de queimadas e incêndios florestais no Brasil têm sido recorrentes, onde dados de satélites são referenciados como fontes das informações. Nesse contexto, em 2019, o Estado Brasileiro iniciou um programa para estimular a produção de biocombustíveis e recompensar esses produtores financeiramente de modo proporcional à eficiência energética alcançada pelos seus processos produtivos e à quantidade de biocombustível vendida às distribuidoras. O programa RenovaBio tem como ideia central promover a descarbonização do setor de combustíveis, aumentando a participação de biocombustíveis na matriz energética de transporte. O presente artigo traça um perfil dos municípios produtores de cana-de-açúcar em relação à quantidade de focos de calor1 detectada, comparando com municípios com produção agrícola de perfis diferentes, inserindo ainda na análise variável referente à presença, no município, de produtor certificado no programa RenovaBio. O objetivo principal é avaliar diferenças, semelhanças e tendências, na quantidade de focos de calor por grupos de municípios analisados, provendo informações qualificadas para o aperfeiçoamento das políticas públicas relativas ao cultivo da cana, à produção de etanol e à preservação do meio ambiente. O artigo desenvolve o tema estruturando-se nas seguintes seções: introdução, metodologia, análise exploratória, análises específicas das perguntas de pesquisa e conclusões. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.subject | dados abertos | pt_BR |
dc.subject | RenovaBio | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | administração pública | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | queimada | pt_BR |
dc.title | Perfil dos municípios produtores de cana-de-açúcar em relação a queimadas ou incêndios, à área colhida e à presença de produtor de biocombustível incentivado pelo programa RenovaBio | pt_BR |
dc.type | Monografia/TCC | pt_BR |
dc.rights.holder | Rodrigo Santos de Paula | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | 32 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Análise e Ciência de Dados | pt_BR |
dc.description.classification | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.educational.intendedenduserrole | Trabalho apresentado ao curso de Especialização em Ciência de Dados Aplicada a Políticas Públicas - ENAP, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista em Ciência de Dados Aplicada a Políticas Públicas. | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Rodrigo S Paula.pdf | Arquivo principal | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.