Prestação de Contas e Auditoria da Enap - 2020
Title: | Prestação de Contas e Auditoria da Enap - 2020 |
Authors: | Escola Nacional de Administração Pública (Brasil) Controladoria-Geral da União (CGU) |
Language: | Idioma::Português:portuguese:pt |
Country: | País::BR:Brasil |
metadata.dc.type: | Relatório |
metadata.dc.description.physical: | Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2020, 10 páginas Anexo 3: Estrutura Organizacional, 6 páginas Anexo 4: Gestão de riscos, 6 páginas |
Issue Date: | 2020 |
metadata.dc.rights.holder: | Informação Pública, Lei nº 12.527/2011 |
metadata.dc.rights.license: | Termo::Domínio Público: As obras em domínio público pertencem à comunidade. Todos os cidadãos as podem usar sem restrições na forma original ou delas fazendo traduções, arranjos e adaptações. |
Classificação Temática: | Transparência, Controle e Participação |
Abstract: | A Enap presta contas à sociedade por meio de seus relatórios de gestão, que contêm informações sobre suas atividades, estratégias de atuação, recursos humanos, estrutura, despesas, evolução dos gastos, indicadores, tecnologia da informação e outros. As informações constantes em seus Relatórios de Gestão são verificadas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) e, depois, submetidas ao Tribunal de Contas da União (TCU). Posteriormente, são divulgadas à sociedade, em cumprimento ao Art. 20-B do Decreto nº 3.591/2000, acrescido pelo Decreto nº 5.481/2005. |
Keywords: | auditoria interna; relatório; accountability; controle interno; transparência governamental; prestação de contas |
Sustainable Development Objectives (ODS): | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. |
URI: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/6217 |
Appears in Collections: | Auditorias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relatorio de gestao completo 20210331.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
SEI_ENAP - 0474648 - RAINT 2020.pdf | 600.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo 3 - Processos e Instâncias de Governança.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Anexo 4 - Gestão de Riscos - 2020.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.