Concurso Analista de Finanças e Controle AFC - CGU
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escola de Administração Fazendária (Esaf) | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:34:56Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T19:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/5566 | - |
dc.description.abstract | Realização de concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos de Analista de Finanças e Controle, da carreira de mesma denominação, autorizado por meio da Portaria nº 64, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União de 05/03/2012, observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto e, ainda, os termos da Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (DOU de 12/12/1990), do Decreto de Lei n. 2.346, de 23 de julho de 1987 (DOU 24/07/1987), da Lei n. 10.180, de 06/02/2001 (DOU de 07/02/2001), da Medida Provisória n. 2.229-43, de 06/9/2001 (DOU de 10/09/2001), da Lei nº 10.769, de 19/11/2003, (DOU de 20/11/2003), da Lei n. 11.094, de 13/01/2005 (DOU de 17/01/2005), do Decreto nº 6.944, de 21/8/2009 (DOU de 24/8/2009) e, em particular, as normas contidas neste Edital. | pt_BR |
dc.language.iso | Idioma::Português:portuguese:pt | pt_BR |
dc.subject | concurso público | pt_BR |
dc.subject | provimento de cargos | pt_BR |
dc.subject | serviço público | pt_BR |
dc.subject | administração pública federal | pt_BR |
dc.title | Concurso Analista de Finanças e Controle AFC - CGU | pt_BR |
dc.type | Ato Normativo | pt_BR |
dc.type | Edital | pt_BR |
dc.rights.holder | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) | pt_BR |
dc.location.country | País::BR:Brasil | pt_BR |
dc.description.physical | Edital de abertura, 23 páginas | pt_BR |
dc.description.classification | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.rights.license | Termo::Licença Padrão ENAP: É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.enap.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários esses “termos de uso” e quem é o detentor dos direitos autorais, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Proibido o uso comercial. Permitida a criação de obras derivadas, desde que respeitado o crédito ao autor original. Essa licença é compatível com a Licença Creative Commons (by-nc-sa). | pt_BR |
dc.subject.ods | 16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas par ao desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. | pt_BR |
Appears in Collections: | Concursos Públicos Realizados pela Esaf - 2003 a 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
edital-7-de-abertura.odt | Edital de Abertura | 104.2 kB | OpenDocument Text | View/Open |
retificacao-cgu-2012.odt | Retificação | 5.95 kB | OpenDocument Text | View/Open |
pedido-de-iseno-indeferido.odt | Pedidos de Isenção Indeferidos | 45.3 kB | OpenDocument Text | View/Open |
pedido-isen-deferidos-apos-rec.odt | Pedidos de Isenção Deferidos (após recursos) | 17.25 kB | OpenDocument Text | View/Open |
retificacao-programa.odt | Retificação no programa | 6.43 kB | OpenDocument Text | View/Open |
retificacao-programa-2.odt | Retificação no programa 2 | 5.63 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-de-aplicacao-cgu-2012.odt | Convocação para as provas | 10.1 kB | OpenDocument Text | View/Open |
indeferidos-2.odt | Pedidos de Isenção Indeferidos 2 | 25.04 kB | OpenDocument Text | View/Open |
ped-isen-deferidos-apos-recursos.odt | Pedidos de Isenção Deferidos (após recursos) 2 | 13.86 kB | OpenDocument Text | View/Open |
candidatos-x-vagas.odt | Candidato x vaga | 31.88 kB | OpenDocument Text | View/Open |
estatistica-comparecimento_2.odt | Estatística de comparecimento | 16.87 kB | OpenDocument Text | View/Open |
p3-comunicacao-social.pdf | Prova 3 - Comunicação Social | 102.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
p3-area-af-geral_1.pdf | prova 3 - Auditoria e Fiscalização | 112.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
p3-ti-infra-de-ti.pdf | Prova 3 - TI/Infraestrutura de TI | 73.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
p3-preven-corrup-ouvidor.pdf | Prova 3 - Prevenção da Corrupção e Ouvidoria | 106.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
p2_1.pdf | Prova 2 - Conhecimentos específicos | 122.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
p1-g1_4.pdf | Prova 1 - Gabarito 1 | 150.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
gabaritos-apos-recursos_1 (1).odt | Gabarito (após recurso) | 84.26 kB | OpenDocument Text | View/Open |
cronograma-cgu-2012.odt | Cronograma Provável | 16.38 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-32-result-final-pobj-provisorio-disc.odt | Resultado final das Provas Objetivas e Resultado provisório da Prova Discursiva | 239.36 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-34-2012-inclusao-de-candidatos.odt | Inclusão de candidatos | 21.96 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-38-resul-final-1-e-4-etapa.odt | Resultado final etapas 1 a 4 | 267.77 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-39-prim-chamada.odt | Convoca para matrícula em primeira chamada | 97.46 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-46-alter-anexo.odt | Alteração de Anexo | 110.08 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-47-segun-chamada.odt | Convoca para matrícula em segunda chamada | 15.36 kB | OpenDocument Text | View/Open |
retifica-edita-50.odt | Convoca para matrícula em terceira chamada | 16.68 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-70-resul-segunda-etapa.odt | Curso de Formação e Homologa o resultado final do concurso | 47.59 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-27-g2-1c.odt | Convoca para matrícula em primeira chamada - AFC/CGU - Grupo 2 | 53.22 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-26-g2.odt | Resultado da Sindicância de Vida Pregressa e Curso de Formação – GRUPO 2 | 18.81 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-27-homologacao.odt | Homologação do resultado final | 6.95 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-62-homologacao-do-resultado-cgu.odt | Homologação do resultado final 2 | 6.77 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-117-homolgar-grupo-4.odt | Resultado das Etapas 5 e 6 | 13.46 kB | OpenDocument Text | View/Open |
edital-118-resultado-final-grupo-4.odt | Resultado Final do Grupo 4 | 6.79 kB | OpenDocument Text | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.